|
Produktdetails:
|
| Name: | PET-Verpackungsgürtel und PET-Umreifungsband | Material: | Zerkleinertes PET-Material oder Flaschenflocken |
|---|---|---|---|
| Riemenoberfläche: | Geprägte, glatte Gurte | UV-Schutz: | Ja |
| Riemenverriegelungsmethode: | Clip-Methode, Hot-Melt-Methode | Riemenfunktion: | Geprägt, wetterbeständig, sicher und wirtschaftlich, spaltfest. |
| Ziehen: | 100 ~ 1500 kg | Verpackung: | Rolle/Karton/Palette |
| Riemenqualität: | Verpackungsgurte für die manuelle/halb- oder vollautomatische Maschinenqualität | Vorlaufzeit: | Je nach Bestellmenge ca. 5-15 Werktage |
| Breite: | 9-32 mm | Verpackung: | PE-Folien oder Kraftpapier |
PET-Umreifungsband, auch PET-Kunststoff-Stahl-Umreifungsband oder PET-Bindeband genannt, ist ein hochfestes, flexibles Binde- und Verpackungsmaterial aus Polyesterharz als Kernrohstoff. Es wird durch Präzisionsprozesse wie Hochtemperaturextrusion, Dehnung, Thermofixierung und Prägung verarbeitet und ist ein verbesserter Ersatz für herkömmliche Blechumreifungen und PP-Umreifungen.
Es vereint die hohe Festigkeit und Schärfe von Stahl mit der Flexibilität und Sicherheit von PP-Kunststoff. Aufgrund seiner stabilen physikalischen Eigenschaften, seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit und seiner hohen Kosteneffizienz wird es häufig zum Binden schwerer Güter in verschiedenen Branchen wie Stahl, Aluminium, Glas, synthetische Fasern, Eisenwaren und Baumwolle verwendet. Es ist derzeit eines der Hauptverbrauchsmaterialien für schwere Industrieverpackungen.
| Modell | Breite | Dicke | Zugkraft | GW | NW | Papierkern | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2900m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000m |
| PET-1208 | 12,0 mm | 0,80 mm | >240kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 2000m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1900m |
| PET-1590 | 15,0 mm | 0,90 mm | >300kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 950m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >500kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 1000m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 750m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20kg | 19,0 kg | 200/406 mm | 650m |
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen