|
Produktdetails:
|
| Produktname: | PET-Verpackungsriemenband | Typ: | Kunststoff-PET-Stahlband |
|---|---|---|---|
| Material: | PET-Flaschenflockenmaterial / PET-Recyclingmaterial | Markenname: | Custom Logo and Printing |
| Riemenqualität: | Manuell / Halbautomatisch / Vollautomatisch | Riemenoberfläche: | Geprägte, glatte Gurte |
| Verpackung: | Roll/ Karton/ Palette | Breite: | 9-32 mm |
| Dicke: | 0,6-1,2 mm | Geradlinigkeit: | Gut |
| Spannung: | 200-1000 kgf | Anwendung: | Palette, Ziegel, Gläser usw. |
| Hervorheben: | Hochfestes PET-Umreifungsband,Polyester-Verpackungsband für schwere Ladung,Stahl-Holzbündelungsband |
||
Hochfestes PET-Umreifungsband aus Polyester für die Bündelung schwerer Güter aus Stahl und Holz
Erfahren Sie mehr über PET-Verpackungsgürtel
Parameter des JIATUO PET-Umreifungsbandes
Allgemeine Spezifikation von PET-Umreifungsbändern
| Spezifikation | Breite | Dicke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
| PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 2500m |
| PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 1480m |
| PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 500m |
| PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100kg | 20kg | 19kg | 200/406 mm | 500m |
Spezifikationen können je nach Kundenwunsch angepasst werden
Produktionsbeschreibung von PET-Umreifungsband
Verwendung von PET-Bandverpackungs-Umreifungsmaschinen
PET-Umreifungsbänder werden hauptsächlich in folgenden Industriebereichen eingesetzt:
Logistik und Lagerhaltung:Palettenumreifung
Baustoffindustrie:Bündeln von Ziegeln, Fliesen und Steinen
Holz- und Papierprodukte:Verpackung von Platten und Rollen
Textilien und Chemiefasern:Baumwollballen und Faserkompressionsverpackungen
Industrielle Fertigung:Transport von Maschinen und Metallprodukten
![]()
![]()
FAQ
1.Welche Gramm Polyesterband können Sie anbieten?
Unsere Produkte können entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden.
2.Können Sie die Umreifung individuell anpassen, wenn ich ein Foto zur Verfügung stelle?
Ja, wir bieten Anpassungs- und Reproduktionsdienste an. Bitte überprüfen Sie die Details und das Muster oben. Sie müssen die Bilder an unsere E-Mail-Adresse senden und mir die gewünschte Spezifikation mitteilen. Dann nennen wir Ihnen den genauen Preis. Wir machen für Sie Fotos zur Kontrolle.
3. Wie lange dauert die Lieferung des Kunststoffbandes normalerweise?
Die Produktion benötigt 7-10 Tage. Wir werden den Versand umgehend an Sie veranlassen. Es wird etwa 18–40 Tage dauern, bis die Lieferung weltweit eintrifft. Die genaue Lieferzeit hängt von der spezifischen Menge ab.
4. Wie schnell kann ich das Preisangebot erhalten?
Bei den meisten Projekten können wir Ihnen innerhalb von 12 Stunden ein Preisangebot unterbreiten, sobald wir Ihren Produktstil, Ihre Abmessungen, Ihren Kartontyp einschließlich der Stärke, Ihre Druckanforderungen und Ihre Menge kennen.
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen