Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | HAUSTIER-Plastikstahlgurt | Material: | Vernichtete oder recycelte PET-Materialien |
---|---|---|---|
Bandbreite: | 9 bis 32 mm | Gurt-Stärke: | 00,4-1,2 mm |
Riemenoberfläche: | Gewebte, geprägte, glatte Träger | Ziehen: | 200-1500kg |
Hervorheben: | PET-Brickyard-Bindband,Kunststoffband aus PET,Brickyard-Bindband aus Kunststoff |
Grüne PET-Streifen, Kunststoffrollen, maßgeschneiderte Größe für Verpackungen aus Vietnam mit dem besten Preis
Produktbeschreibung über PET-Verpackungsband
Spezifikation | Breite | Stärke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 Meter |
PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | > 1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 Meter |
Kompatibilität von vielseitigen Gurtwerkzeugen:
Als Warmschmelzklebstoff sind PET-Kunststoff-Stahlriemen nahtlos mit verschiedenen Befestigungstechniken, einschließlich elektrischer Heizung, Reibung und Warmschmelzmethoden, zu integrieren.mit einer Breite von mehr als 20 mm,:
1. Handgesteuerte Gurtmaschine
2. Pneumatische Gurtmaschine
3. Handmaschine zur Befestigung von Eisenverschlüssen
4. Automatische Gurtmaschine
Unser Dienst
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285