|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 18000 kg | Fortgeschrittene Technologie: | Ja |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380V/50HZ (auf maßgeschneiderte Weise) | Geschwindigkeit: | 200 bis 260 m/min |
| Größe der Papierröhre: | Guomao | Gesamtleistung: | 250 kW ((Leistung für den Betrieb:120-120 kW) |
| Rohstoff: | PET-Flaschen aus Flachmaterial, 100% zerbrochenes Material | Automatische Umwicklung: | Ja |
| Hervorheben: | PET-Gürtel-Extrusionsgeräte,PET-Gürtel-Extruder 350 kg/h,PET-Gürtel-Extruder |
||
Eigenschaften:
1. Adoptieren Sie spezielle PET-Extruder spezielle Schraube, Extrusionsenergie kann nach Kundenanforderungen angepasst werden.
2. Kann 100% recycelte PET-Flaschenflocken oder zerbrochene Materialpellets für die Produktion verwenden.
3Die Hauptmaschine extrudiert gleichmäßig, der Druckkopfströmungskanal extrudiert stabil und die gesamte Linie wird automatisch durch PLC gesteuert.
4Nach unterschiedlichen Anforderungen wird das Beschichtungsmaterial ersetzt, damit das Gurtband eine bessere Dehnfähigkeit aufweist.
5Ausgestattet mit Schmelzfilter, Lüftung und Rückwaschfunktion.
6- Anzahl der Gurte: 1-8 Gurte, Unterstützung der Anpassung.
Spezifikationstabelle für Stahlstreifen aus PET-Kunststoff
| MOdel | Breite | Stärke | Püll | GGewicht der Rosse | nundGewicht | nundGewicht | Länge |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1850 m |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | >370 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 0 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
Wir bieten eine vollständige Palette von technischen Support und Dienstleistungen für unsere PET Strap Making Machine. Unser Expertenteam ist immer verfügbar, um alle Fragen zu beantworten, die Sie haben können, helfen Probleme zu beheben,Wir bieten Ihnen technische Beratung, damit Sie das Beste aus Ihrer Maschine herausholen.
Wir verstehen, dass eine zuverlässige technische Unterstützung und ein Service-Paket unerlässlich sind, um das Beste aus Ihrer PET-Gürtelmaschine zu machen.Unser Expertenteam ist bereit, Ihnen bei der Maximierung der Leistung und Effizienz Ihrer Maschine zu helfen..
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen