|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 18000 kg | Fortgeschrittene Technologie: | Ja |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 380V/50HZ (auf maßgeschneiderte Weise) | Geschwindigkeit: | 200 bis 260 m/min |
| Papierrohrgröße: | Guomao | Gesamtleistung: | 250 kW ((Leistung für den Betrieb:120-120 kW) |
| Rohstoff: | PET-Flaschen aus Flachmaterial, 100% zerbrochenes Material | Automatische Umwicklung: | Ja |
| Hervorheben: | PET-Gürtel-Extrusionsgeräte,PET-Gürtel-Extruder 350 kg/h,PET-Gürtel-Extruder |
||
Merkmale :
1. Verwenden Sie eine spezielle PET-Extruder-Spezialschraube, die Extrusionsenergie kann an die Kundenanforderungen angepasst werden.
2. Kann 100 % recycelte PET-Flaschenflocken oder gebrochene Materialpellets für die Produktion verwenden.
3. Die Hauptmaschine extrudiert gleichmäßig, der Düsenkopf-Strömungskanal extrudiert stabil und die gesamte Linie wird automatisch von der SPS gesteuert.
4. Je nach Bedarf wird das Beschichtungsmaterial ausgetauscht, um dem Band eine bessere Dehnfähigkeit zu verleihen.
5. Ausgestattet mit Schmelzefilter, Belüftungsdesign und Rückspülfunktion.
6. Anzahl der Bänder: 1-8 Bänder, Unterstützung der Anpassung.
PET-Kunststoffstahlband-Spezifikationstabelle
| Model | Breite | Dicke | Pull | Gewicht | nettGewicht | nettGewicht | Länge |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2720 m |
| PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1850 m |
| PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1270 m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >0 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 740 m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 660 m |
Wir bieten eine vollständige Palette an technischer Unterstützung und Dienstleistungen für unsere PET-Bandherstellungsmaschine. Unser Expertenteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten, bei der Fehlerbehebung zu helfen und technische Ratschläge zu geben, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Maschine herausholen. Unser umfassendes Servicepaket beinhaltet:
Wir verstehen, dass ein zuverlässiges technisches Support- und Servicepaket unerlässlich ist, um das Beste aus Ihrer PET-Bandherstellungsmaschine herauszuholen. Unser Expertenteam ist bereit, Ihnen dabei zu helfen, die Leistung und Effizienz Ihrer Maschine zu maximieren.
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen