|
Produktdetails:
|
| Produktname: | PET-Verpackungsriemenband | Typ: | PET-Stahlband |
|---|---|---|---|
| Material: | PP-PET nach individuellen Anforderungen | Markenname: | Custom Logo and Printing |
| Riemenfunktion: | Geprägt, wetterfest, sicher und ekonimisch, geteilt resistent. | Riemenverriegelungsmethode: | Clip -Methode, heiße Schmelzmethode |
| Riemenqualität: | Verpackungsbänder für Handqualität / Semi oder Vollautomatikmaschinengrad | Riemenoberfläche: | Gewebte, geprägte, glatte Gurte |
| Verpackung: | Roll/ Karton/ Palette | Verwendung: | Gurte zum Kombinieren, Stabilisieren, Halten ... |
| Hervorheben: | 1.27 mm Poly-Plastikband,Poly-Plastikband für die Verpackung von Ziegeln,PET-Verpackungsband für Palettenziegel |
||
Kunststoff-Polyester-PET-Gürtel, Verpackungsband, Kunststoffrollen für Palle-Ziegel
PRODUKTBESCHREIBUNG
| Spezifikation | Breite | Dicke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
| PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2500m |
| PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1480m |
| PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 500m |
| PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100kg | 20kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 500m |
Spezifikationen können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
![]()
![]()
VORTEILE
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen