|
Produktdetails:
|
| Kernkomponenten: | Motor, PLC, Getriebe, Schraube | Automatische Note: | Vollautomatisch/ halb automatisch |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Schraubenstil: | Einzelschraub -Extruder |
| Temperaturkontrolle: | Taiwan Fotek | Motor: | SIMENS |
| Steuerungssysteme: | PLC Chinese/English Control System | Anzahl der extrudierten Riemen: | 2 / 3 / 4 / 6 |
| Produktionskapazität: | 180-620KGS | Garantie: | 1 Jahr |
| Schraubendurchmesser (mm): | 90/100/125/150MM | Riemenbreite: | 9-32 mm |
| Dicke: | 0,4–1,2 mm | Anwendungsbereich: | Ziegelei, Metall, Stahl, Aluminium, Brauerei |
| Siebfilter: | Zweiwegzylinder/einzylindrig | Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Hervorheben: | 1.2mm HAUSTIER Bügel-Extruder,SIMENS-Motor-HAUSTIER Bügel-Extruder,SIMENS-Motor-HAUSTIER Bügel |
||
China Lieferant Großhandel PET-Band-Extruder-Herstellungsmaschine 0,4-1,2 mm
Beschreibung der PET-Bandherstellungsmaschine
Die Produktionsmaschine für PET-Bänder, die den traditionellen handwerklichen Weg durchbrochen hat, übernimmt den 100 % Flaschenanteil als Rohmaterial ohne weitere Ergänzung und Kristallisation und übernimmt die fortschrittliche Technologie, um alle Arten von Polyesterbändern direkt und zu wirtschaftlichen Kosten herzustellen.
Leistungsvorteileder PET-Bandproduktionslinie
![]()
Wichtigste technische Parameter vonHAUSTIERBandproduktionsmaschine
| Modell | JTPET-90 | JTPET-100 | JTPET-125 | JTPET-150 |
| Anzahl der Riemen | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Breite (mm) | 9-32mm | 9-32mm | 9-32mm | 9-32mm |
| Dicke (mm) | 0,6–1,2 mm | 0,4–1,2 mm | 0,4–1,2 mm | 0,4–1,2 mm |
| Bildschirmwechsler | Einzylinder/ Zweiwegezylinder | |||
| Reduziermodell | 200 | 250 | 280 | 315 |
| Produktionskapazität | 180–230 kg/h | 250–280 kg/h | 380–430 kg/h | 580–630 kg/h |
Merkmale der Produktionslinie für PET-Verpackungsbänder
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen