|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoff: | Pellets aus Polypropylen-PP-Rohstoff, recycelte Pellets |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsart: | Extrudermaschine | Schraubendesign: | 1 bis 2, 3, 4 |
| Kapazität: | 200 kg/h | Leistung: | 100 kW |
| Angetriebener Typ: | elektrisch | Anwendung: | Verpackungsgurt |
| Automatisierung: | Automatisch | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Automatische 380V PP-Gürtelmaschine,Elektrische Maschine zum Herstellen von PP-Gürteln,50 Hz PP-Gürtelmachmaschine |
||
Einzelschnecken-5-15-mm-PP-Kunststoff-Umreifungsband-Produktionslinie PP-Umreifungsband-Herstellungsmaschine für Blechformmaschine
PRODUKTBESCHREIBUNG
Name:Produktionslinie für Umreifungsbänder PP 1 bis 4
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohstoffe: Neue PP-Partikel, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der Schrauben: 1 Schraube
Anzahl extrudierter Riemen: 4
Breitenbereich: 5–19 mm
Dickenbereich: 0,4–1,2 mm
Produktionskapazität: 200 kg/h
Installationsgröße: L38*B2,0*H4,0(m)
| Modell Nr. | Schraubengröße | Anzahl der Riemen | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Einbaumaße |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100kg/h | 80 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150kg/h | 90 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/h | 100 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/h | 100 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Vorteil unserer Maschine
Trocknung, die eine große Anzahl an Ausrüstungsinvestitionen spart und die reduziertProduktionskosten um 30 %;
Widerstandsfähigkeit entspricht internationalem Niveau;
| Modell | Riemenbreite | Bandstärke | Bruchlast | Nettogewicht | Riemenlänge | Kerngröße |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
FAQ
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Manufaktur?
F2: Wann kann ich meine Maschine erhalten, nachdem ich bezahlt habe?
F3: Wie kann ich meine Maschine installieren, wenn sie ankommt?
A3: Wir schicken unseren Techniker an Ihre Seite, sobald Sie alle Ihre Maschinen bereit haben, um Ihre Techniker zu testen und ihnen beizubringen, wie sie die Maschinen bedienen.
F4: Was ist Ihre Garantie oder Qualitätsgarantie, wenn wir Ihre Maschinen kaufen?
F5: Wie wäre es mit den Ersatzteilen?
A5: Nachdem wir alle Dinge erledigt haben, bieten wir Ihnen eine Ersatzteilliste als Referenz an.
![]()
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen