|
Produktdetails:
|
| Produktname: | PET-Verpackungsriemenband | Typ: | PET-Stahlband |
|---|---|---|---|
| Material: | PP-PET nach individuellen Anforderungen | Markenname: | Custom Logo and Printing |
| Riemenfunktion: | Geprägt, wetterfest, sicher und ekonimisch, geteilt resistent. | Riemenverriegelungsmethode: | Clip -Methode, heiße Schmelzmethode |
| Riemenoberfläche: | Gewebte, geprägte, glatte Gurte | Riemenqualität: | Verpackungsbänder für Handqualität / Semi oder Vollautomatikmaschinengrad |
| Verpackung: | Roll/ Karton/ Palette | Verwendung: | Gurte zum Kombinieren, Stabilisieren, Halten ... |
| Hervorheben: | Verpackungsgürtel aus Polyethylen-Kunststoff,19 mm Polyethylen-Polyester-Verpackungsriemen,19 mm Polypropylen-Gurtband |
||
16-19 mm Polyester Polyethylenband Grüner PET-Plastik-Stahl-Verpackungsgürtel
Produktbeschreibung
| Spezifikation | Breite | Stärke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 Meter |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | > 1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 Meter |
Die Spezifikationen können je nach Kundenanforderungen angepasst werden.
![]()
Dieses Band weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf, darunter hohe Festigkeit, extreme Dehnbarkeit und hohe Zugfestigkeit.
![]()
Die Oberfläche des Standard-Polyesterbandes ist glatt und hat eine viel höhere Zugfestigkeit als ein Band der gleichen Dicke, aber mit einer geribten Oberfläche.Weil das Polyesterband als Ersatz für einen Stahlstreifen gedacht ist, ist es so konzipiert, daß es einer starken Belastung standhält.
Die üblichen Farben des Polyesterbandes sind grün und schwarz.
![]()
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen