Produktdetails:
|
Produktname: | PET-Verpackungsriemenband | Typ: | PET-Stahlband |
---|---|---|---|
Material: | PP-PET nach individuellen Anforderungen | Markenname: | Custom Logo and Printing |
Strap-Funktion: | Geprägt, witterungsbeständig, sicher und wirtschaftlich, spaltfest. | Riemenverschlussmethode: | Clip-Methode, Hot-Melt-Methode |
Riemenqualität: | Verpackungsgurte für Handqualität / halb- oder vollautomatische Maschinenqualität | Riemenoberfläche: | Gewebte, geprägte, glatte Träger |
Verpackung: | Rolle/Karton/Palette | Verwendung: | Gurte Zum Kombinieren, Stabilisieren, Halten... |
Hervorheben: | 1.27mm Polyplastikbügel für Verpackung,Grüne 1.27mm Polypalettengurtung,Plastikbügel für verpackende Paletten-Ziegelsteine |
Grünes geprägtes PET-Kunststoffband zum Verpacken von Palettenziegeln mit starker Festigkeit 350-950 kg
PRODUKTBESCHREIBUNG
Spezifikation | Breite | Dicke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 970 m |
PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 740 m |
PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 660 m |
PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 500 m |
PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406 mm | 500 m |
Spezifikationen können nach Kundenanforderungen angepasst werden.
VORTEILE
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285