|
Produktdetails:
|
| Produktname: | PET-Verpackungsriemenband | Typ: | PET-Stahlband |
|---|---|---|---|
| Material: | PP-PET nach individuellen Anforderungen | Markenname: | Custom Logo and Printing |
| Riemenfunktion: | Geprägt, wetterfest, sicher und ekonimisch, geteilt resistent. | Riemenverriegelungsmethode: | Clip -Methode, heiße Schmelzmethode |
| Riemenqualität: | Verpackungsbänder für Handqualität / Semi oder Vollautomatikmaschinengrad | Riemenoberfläche: | Gewebte, geprägte, glatte Gurte |
| Verpackung: | Roll/ Karton/ Palette | Verwendung: | Gurte zum Kombinieren, Stabilisieren, Halten ... |
| Hervorheben: | 1,27 mm Poly-Kunststoffband zum Verpacken,grünes 1 |
||
Grün geprägte PET-Kunststoffband für die Verpackung von Palettenziegeln mit einer starken Festigkeit von 350-950 kg
Produktbeschreibung
| Spezifikation | Breite | Stärke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080 m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 Meter |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | > 1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500 Meter |
Die Spezifikationen können je nach Kundenanforderungen angepasst werden.
![]()
![]()
Vorteile
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen