|
Produktdetails:
|
| Zugfestigkeit des Riemens: | 60-300 kgf, je nach kundenspezifischer Detailanforderung | Riemenoberfläche: | Geprägte, glatte Gurte |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Produktname: | PP -Packungsbandband |
| Riemenqualität: | Verpackungsgurte für die manuelle/halb- oder vollautomatische Maschinenqualität | Verwendung: | Riemen zum Kombinieren, Stabilisieren, Halten... |
| Breite: | 5-19mm | Markenname: | Custom Logo and Printing |
| Vorlaufzeit: | Je nach Bestellmenge ca. 5-10 Werktage | Verpackung: | Rolle/Karton/Palette |
| Material: | Rohstoff pp. | Riemenverriegelungsmethode: | Clip-Methode, Hot-Melt-Methode |
5 mm Polypropylen Verpackungsband PP-Gürtel mit langer Länge 7000m/Rolle
| Artikel | PP-Gürtel | PET-Streifen |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Niedrig | Hoch |
| Spannungsretention | Arme, leicht zu entspannen | Ausgezeichnet, hält sich während des Versands fest. |
| Lastkapazität | Leichte und mittlere Belastungen | Mittel- und Schwerlast |
| Verlängerung | Hohe Dehnung | Niedrige Dehnung |
| Alternative zu | Grundstoffverpackungen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Typische Anwendungen | Kartons, kleine Pakete für den elektronischen Handel | Holz, Ziegel, Metall, Paletten und Schwerlast |
| Preisniveau | Niedriger | Moderate |
Parameter der JIATUO PP-Gurt
| Breite | Stärke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
| 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8.0 mm | 0.40mm | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4750 m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4200 m |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3500 m |
| 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 9.0 mm | 0.80mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 12.0 mm | 0.70mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 15.0 mm | 0.70mm | > 170 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18.0 mm | 0.80mm | > 280 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19.0 mm | 0.70mm | > 300 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19.0 mm | 0.80mm | > 340 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1000 m |
Vorteile des PP-Verpackungsbandes
PP-Gürtel werden häufig für die Bündelung und Befestigung verschiedener Leicht- bis Mittelgewichtswaren in verschiedenen Branchen verwendet:
Logistik und Expresslieferung:Kartons, Pakete, Versandkartons
Druckerei und Papierindustrie:Bücher, Zeitschriften, Papierrollen
Baumaterialien:Fliesen, Keramik, Sperrholz, Kunststoffrohre
Lebensmittel und Alltagsgüter:Lebensmittelverpackungen, Haushaltsprodukte
Textilindustrie:Gewebe, Bekleidung, Garnenbündel
Möbel und Geräte:Kleine Möbelteile, Hardwarezubehör
E-Commerce und Lagerhaltung:Palettierung, Schüttverpackung für die Lagerhaltung
![]()
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet PP/PET-Streifenband?
Polyester-PP/PET-Gurtband ist zu einer beliebten Alternative zum Stahl für alle außer den schwersten Lasten geworden.Dies bedeutet, dass PET-Gürtel mit derselben Bruchlast leichter sind als ihre Stahlgürtel..
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen