|
Produktdetails:
|
| Name: | PP-Packband und PP-Band | Rohstoff: | 100 % PP-Neuware / Recyclingmaterial |
|---|---|---|---|
| Breite: | 5-19mm | Dicke: | 0,3–1,2 mm |
| Automatisierung: | Automatisches / manuelles Verpacken | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Spannung: | 60-300 kgf | GW: | 10 kg/roll |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-PP-Gürtel 5 mm,PP-Verpackungsgürtel für halbautomatische Maschinen,5mm PP-Verpackungsgürtel mit Garantie |
||
PP-Streifen, auch als Polypropylen-Streifen bekannt, werden durch eine komplexe Reihe von Verfahren hergestellt, die Erwärmung, Extrusion, Dehnung und Kühlung beinhalten.ist ein hochwertiges thermoplastisches synthetisches HarzDiese Zusammensetzung verleiht dem PP-Gürtel zahlreiche herausragende Eigenschaften, darunter die Vorteile von Leichtgewicht, Flexibilität und hoher Zugfestigkeit.
KERNEN überlegene Leistung
1. Physikalische und mechanische Eigenschaften
Hohe ZugfestigkeitDie PP-Streifen verwenden eine richtungsgerichtete Dehnmolekülstruktur, was zu einer deutlich höheren Zugfestigkeit führt als bei normalen Streifen derselben Breite und Dicke.Es ist weniger anfällig für Bruch, bietet eine stabile Tragfähigkeit und ersetzt einige Blechbänder, wodurch die Verpackungsbeschädigung reduziert wird.
Niedrige Dehnung, hohe Widerstandsfähigkeit.Die Verlängerung wird im Standardbereich kontrolliert und verhindert eine Lockerung nach dem Bündeln.Verhinderung der Verstreuung oder des Zusammenbruchs von Waren.
Widerstandsfähig gegen Biegen und RissenPP-Gürtel sind extrem zäh, widerstehen wiederholtem Biegen, Hochgeschwindigkeitsmaschinenreibung und Niedertemperaturumgebungen, ohne zu brechen.Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsgeräten, wodurch das Verstopfen, die Zerstörung und die Ausfallzeiten verringert werden.
Starke TemperaturstabilitätPP-Gürtel werden bei Kaltlagertemperaturen oder hohen Temperaturen in Lagern nicht leicht zerbrechlich oder weich.
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | G.W. | N.W. | Papierkern | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen