|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Schraubendesign: | Einzelschraube |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Papierverpackung | Ziehen: | 50-200 kg |
| Produkttyp: | PP -Gurtgurt | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Breite: | 5-19mm | Gurtung: | Ja |
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Stichwort: | PP-Verpackungsgürtel |
| Hervorheben: | 5-19 mm PP-Verpackungsgürtel,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,fully-automatic strapping machine belt |
||
Was ist PP-Gürtel
Auswahlempfehlungen für PP- und PET-Gürtel
Leichte Waren wie Kartons und Kurierpakete:Wählen Sie PP-Gürtel.
Automatische Hochfrequenzverpackungen:Verwenden Sie stabile PP-Gürtel für Maschinen.
Kostenempfindliche Projekte:PP-Gürtel bieten einen deutlichen Vorteil.
| Artikel Nr. | Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 50,0 x 0,45 mm | 6300 m | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-05050 | 50,0 x 0,50 mm | 6000m | > 60 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-06050 | 60,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 80,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08050 | 80,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09050 | 90,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09060 | 90,0 x 0,60 mm | 3000 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09070 | 90,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu verstehen. | 90,0 x 0,80 mm | 2400m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12050 | 12.0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12060 | 120,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12070 | 120,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12080 | 120,0 x 0,8 mm | 1800 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13550 | 13.5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13560 | 13.5 x 0,6 mm | 2200 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13570 | 13.5 x 0,7 mm | 1800 m | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13580 | 13.5 x 0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15050 | 15.0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg |
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.
Häufig gestellte Fragen
1Akzeptieren Sie OEM oder ODM?
Ja, OEM und ODM werden akzeptiert, Taschen werden auf Anfrage des Käufers in der Massenproduktion angepasst.
2- Kann ich eine Probe haben?
Ja, wir liefern kostenlose Proben, aber Sie müssen nur die Expresskosten bezahlen.
Die Expresskosten werden bei der ersten Bestellung zurückerstattet. OEM/ODM-Probegebühr wird zuerst berechnet und nach der Großbestellung zurückerstattet.
3- Was ist das MOQ?
Wenn wir dieselbe Spezifikation auf Lager haben, kann die MOQ 50 Rollen betragen.
4Darf ich mein eigenes Logo aufsetzen oder mein eigenes Design drucken?
Ja, maßgeschneidertes Logo und Design sind willkommen.
5Wie lange dauert die Lieferung?
Die erste Testbestellung kann normalerweise innerhalb von 7 Tagen abgeschlossen werden.
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen