|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Schraubendesign: | Einzelschraube |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Papierverpackung | Ziehen: | 50-200 kg |
| Produkttyp: | PP -Gurtgurt | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Breite: | 5-19mm | Gurtung: | Ja |
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Stichwort: | PP-Verpackungsgürtel |
| Hervorheben: | kundenspezifisches PP-Umreifungsband,Packgurt aus Polypropylen,Palettenkarton-Bündelband |
||
Unser PP-Umreifungsband (Polypropylen-Umreifungsband)ist eine professionelle, kostengünstige und umweltfreundliche Kunststoffverpackungslösung, die in globalen Logistik-, Lager- und industriellen Bündelungsszenarien weit verbreitet ist. Als Direktfabrik mit fast 30 Jahren Erfahrung liefern wir hochwertige PP-Umreifungsbänder, die internationalen Standards entsprechen.Geeignet für manuelle und automatische Umreifungsmaschinen.
| Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | |
| PP-05045 | 5,0 x 0,45 mm | 6300m | > 50kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-05050 | 5,0 x 0,50 mm | 6000m | > 60kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-06050 | 6,0 x 0,50 mm | 5300m | > 65kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-08040 | 8,0 x 0,40 mm | 5600m | > 70kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-08050 | 8,0 x 0,50 mm | 4300m | > 80kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09050 | 9,0 x 0,50 mm | 3300m | > 80kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09060 | 9,0 x 0,60 mm | 3000m | > 100kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09070 | 9,0 x 0,70 mm | 2800m | > 110kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09080 | 9,0 x 0,80 mm | 2400m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12050 | 12,0 x 0,5 mm | 3100m | > 100kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12060 | 12,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12070 | 12,0 x 0,7 mm | 2100m | > 140kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12080 | 12,0 x 0,8 mm | 1800m | > 150kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13550 | 13,5 x 0,5 mm | 2100m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13560 | 13,5 x 0,6 mm | 2200m | > 140kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13570 | 13,5 x 0,7 mm | 1800m | > 160kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13580 | 13,5 x 0,8 mm | 1550m | > 180kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15050 | 15,0 x 0,5 mm | 2100m | > 130kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15060 | 15,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15070 | 15,0 x 0,7 mm | 1580m | > 150kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15080 | 15,0 x 0,8 mm | 1300m | > 180kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15100 | 15,0 x 1,0 mm | 1000m | > 200kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-18080 | 18,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19060 | 19,0 x 0,6 mm | 1300m | > 160kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19070 | 19,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19080 | 19,0 x 0,8 mm | 1000m | > 240kg | 10kg | 9,5 kg |
Vorteile von PP-Umreifungsbändern
Produktvielfalt
Erhältlich in Form von PP-Umreifungsrollen, Kunststoffumreifungsbändern und Standard-Verpackungsbändern, um unterschiedlichen Verpackungsanforderungen gerecht zu werden.
Überragende Tragfähigkeit
Als hochfestes PP-Umreifungsband gefertigt, kann es schwere Lasten sicher halten, ohne zu reißen oder zu brechen, und sorgt so für eine stabile Bündelung der Waren.
Leichtes Design
Im Vergleich zu anderen Umreifungsmaterialien ist PP-Umreifungsband leicht und ermöglicht eine bequeme Handhabung, Transport und Lagerung.
Kostengünstige Lösung
Als preisgünstige Alternative zu Materialien wie Stahlband zeichnen sich PP-Umreifungsbänder durch geringere Produktionskosten aus, was sie zu einer äußerst wirtschaftlichen Wahl macht.
Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung aus und verhindert so eine Verschlechterung oder einen Festigkeitsverlust, der durch längere Einwirkung rauer Außenelemente verursacht wird.
Anwendung von PP-PET-Umreifungsband
![]()
FAQ
F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A1: Wir sind ein Hersteller. Wir verfügen über eine eigene Produktionslinie mit guter Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen.
Q2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
Q3. Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Anbietern?
Unser Unternehmen verfügt über langjährige Produktions- und Exporterfahrung. Die monatliche Produktionskapazität beträgt 700 bis 900 Tonnen. Ganz gleich, ob Sie Importeur, Großhändler, Agent oder Endkunde sind, wir bieten Ihnen hervorragende Qualität zum günstigsten Preis
Q4. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, EXW;
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen