|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Schraubendesign: | Einzelschraube |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Papierverpackung | Ziehen: | 50-200 kg |
| Produkttyp: | PP -Gurtgurt | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Breite: | 5-19mm | Gurtung: | Ja |
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Stichwort: | PP-Verpackungsgürtel |
| Hervorheben: | PP-Strapband,Polypropylen-Verpackungsriemen,Palettenkarton-Bündelungsriemen |
||
Unsere PP-Gürtelist eine professionelle, kostengünstige und umweltfreundliche Kunststoffverpackungslösung, die in globalen Logistik-, Lager- und industriellen Bündelungsszenarien weit verbreitet ist.Als direkte Fabrik mit fast 30 Jahren Erfahrung, wir bieten hochwertige PP-Gürtel, die internationalen Standards entsprechen,für manuelle und automatische Gurtmaschinen geeignet.
| Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 50,0 x 0,45 mm | 6300 m | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-05050 | 50,0 x 0,50 mm | 6000m | > 60 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-06050 | 60,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 80,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08050 | 80,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09050 | 90,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09060 | 90,0 x 0,60 mm | 3000 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09070 | 90,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu verstehen. | 90,0 x 0,80 mm | 2400m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12050 | 12.0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12060 | 120,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12070 | 120,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12080 | 120,0 x 0,8 mm | 1800 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13550 | 13.5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13560 | 13.5 x 0,6 mm | 2200 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13570 | 13.5 x 0,7 mm | 1800 m | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13580 | 13.5 x 0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15050 | 15.0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15060 | 150,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15070 | 150,0 x 0,7 mm | 1580 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15080 | 150,0 x 0,8 mm | 1300 m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15100 | 15.0 x 1,0 mm | 1000 m | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-18080 | 180,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19060 | 190,0 x 0,6 mm | 1300 m | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19070 | 190,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19080 | 190,0 x 0,8 mm | 1000 m | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg |
Vorteile von PP-Gürtelband
Produktvielseitigkeit
Erhältlich in Form von PP-Streifenrollen, Plastikstraifen und Standard-Verpackungsriemen, die unterschiedlichen Verpackungsbedürfnissen gerecht werden.
Überlegene Tragkraft
Als hochfester PP-Gürtel kann er schwere Lasten sicher halten, ohne zu brechen oder zu brechen, was eine stabile Verpackung von Waren gewährleistet.
Leichtgewicht
Im Vergleich zu anderen Gurtmaterialien ist PP-Gurt leicht, was eine bequeme Handhabung, Beförderung und Lagerung erleichtert.
Kostenwirksame Lösung
Als kostengünstige Alternative zu Materialien wie Stahlgurtbanden weist PP-Gurtband niedrigere Produktionskosten auf, was es zu einer sehr wirtschaftlichen Wahl macht.
Feuchtigkeits- und UV-Widerstand
Sie bietet hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung und verhindert den Abbau oder die Verlust der Festigkeit durch längere Exposition gegenüber rauen Außenbedingungen.
Anwendungen von PP-PET-Gürteln
![]()
Häufig gestellte Fragen
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A1:Wir sind ein Hersteller.Wir haben unsere eigene Produktionslinie, mit guter Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen.
Q2. Wie können wir die Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
F3. Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Unsere Firma hat viele Jahre Erfahrung in der Produktion und Export.Die monatliche Produktionskapazität beträgt 700 bis 900 Tonnen.Ob Sie ein Importeur, Großhändler, Agent oder Endkunde sind,Wir bieten Ihnen eine hervorragende Qualität zum günstigsten Preis.
Q4. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, EXW;
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen