|
Produktdetails:
|
| Produktname: | PP & Pet Packing Straps Band | Drucken: | Custom Logo und Druck |
|---|---|---|---|
| Material: | PP oder Haustier als maßgeschneiderte Anforderungen | Riemenverriegelungsmethode: | Clip -Methode, heiße Schmelzmethode |
| Riemenoberfläche: | Geprägte, glatte Gurte | Gurtzuwachsfestigkeit: | 50 kgs ~ 460 kg, als Anforderung für angepasste Details |
| Riemenfunktion: | Geprägt, wetterfest, sicher und ekonimisch, geteilt resistent. | Riemenqualität: | Verpackungsbänder für Handqualität / Semi oder Vollautomatikmaschinengrad |
| Verpackung: | Roll/ Karton/ Palette | Verwendung: | Gurte zum Kombinieren, Stabilisieren, Halten ... |
| Vorlaufzeit: | Rund 5-15 Arbeitstage gemäß der Bestellmenge | Breite: | 5-19mm |
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Brand name: | JIATUO |
| Hervorheben: | 5 bis 19 mm PP-Bänder,Kunststoffverpackungsgürtel für den Versand,PP-Gürtel mit Garantie |
||
5–19 mm PP-Band, Kunststoff-Umreifungsband für Versandverpackungen
PRODUKTBESCHREIBUNG DES PP-VERPACKUNGSBANDES
Spezifikation des JIATUO PP-Umreifungsbandes
| Breite | Dicke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 7500m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 5500m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 4750m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 4200m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 3800m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 3500m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 3000m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 3390m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 3000m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2100m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2800m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2500m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2200m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1900m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2350m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2200m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 2100m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1450m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1180m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1350m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1790m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1530m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1260m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260kg | 10kg | 9,5 kg | 200mm | 1000m |
![]()
EIGENSCHAFTEN DES PACKBANDES
FAQ
Was bedeutet PP/PET-Umreifungsband?
Polyester-PP/PET-Umreifungsbänder sind zu einer beliebten Alternative zu Stahl für alle bis auf die schwersten Lasten geworden. PET ist für jedes Pfund fester als Stahl, was bedeutet, dass PET-Umreifungsbänder bei gleicher Bruchlast leichter sind als entsprechende Stahlbänder.
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen