|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Schraubendesign: | Einzelschraube |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Papierverpackung | Ziehen: | 50-200 kg |
| Produkttyp: | PP -Gurtgurt | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Breite: | 5-19mm | Gurtung: | Ja |
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Stichwort: | PP-Verpackungsgürtel |
| Hervorheben: | PP-Verpackungsband für Paletten,Polypropylenband für Kartons,Hochfester PP-Verpackungsgürtel |
||
| Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | |
| PP-05045 | 5,0 x 0,45 mm | 6300 m | > 50 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-05050 | 5,0 x 0,50 mm | 6000 m | > 60 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-06050 | 6,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-08040 | 8,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-08050 | 8,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09050 | 9,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09060 | 9,0 x 0,60 mm | 3000 m | > 100 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09070 | 9,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09080 | 9,0 x 0,80 mm | 2400 m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12050 | 12,0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12060 | 12,0 x 0,6 mm | 3200 m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12070 | 12,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12080 | 12,0 x 0,8 mm | 1800 m | > 150 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13550 | 13,5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13560 | 13,5 x 0,6 mm | 2200 m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13570 | 13,5 x 0,7 mm | 1800 m | > 160 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13580 | 13,5 x 0,8 mm | 1550 m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15050 | 15,0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15060 | 15,0 x 0,6 mm | 1970 m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15070 | 15,0 x 0,7 mm | 1580 m | > 150 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15080 | 15,0 x 0,8 mm | 1300 m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15100 | 15,0 x 1,0 mm | 1000 m | > 200 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-18080 | 18,0 x 0,8 mm | 1240 m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19060 | 19,0 x 0,6 mm | 1300 m | > 160 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19070 | 19,0 x 0,7 mm | 1240 m | > 200 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19080 | 19,0 x 0,8 mm | 1000 m | > 240 kg | 10 kg | 9,5 kg |
Vorteile von PP-Umreifungsbändern
Produktvielseitigkeit
Erhältlich in Form von PP-Umreifungsrollen, Kunststoffbändern und Standard-Packbändern, die auf unterschiedliche Verpackungsbedürfnisse zugeschnitten sind.
Überlegene Tragfähigkeit
Hergestellt als hochfestes PP-Umreifungsband, kann es schwere Lasten sicher halten, ohne zu reißen oder zu brechen, und sorgt so für eine stabile Bündelung von Waren.
Leichtes Design
Im Vergleich zu anderen Umreifungsmaterialien ist PP-Umreifungsband leicht, was eine bequeme Handhabung, den Transport und die Lagerung erleichtert.
Kostengünstige Lösung
Als budgetfreundliche Alternative zu Materialien wie Stahlband bietet PP-Umreifungsband niedrigere Produktionskosten und ist somit eine äußerst wirtschaftliche Wahl.
Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Es weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung auf und verhindert so eine Verschlechterung oder einen Festigkeitsverlust, der durch längere Einwirkung von rauen Umwelteinflüssen im Freien verursacht wird.
Anwendung von PP-PET-Umreifungsband
![]()
![]()
FAQ
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A1: Wir sind ein Hersteller. Wir haben unsere eigene Produktionslinie mit guter Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen.
Q2. Wie können wir die Qualität garantieren?
Immer ein Vorserienmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
Q3. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten kaufen?
Unser Unternehmen verfügt über langjährige Produktions- und Exporterfahrung. Die monatliche Produktionskapazität beträgt 700 bis 900 Tonnen. Egal, ob Sie Importeur, Großhändler, Agent oder Endkunde sind, wir bieten Ihnen ausgezeichnete Qualität zu dem günstigsten Preis
Q4. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, EXW;
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen