|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Schraubendesign: | Einzelschraube |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Papierverpackung | Ziehen: | 50-200 kg |
| Produkttyp: | PP -Gurtgurt | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Breite: | 5-19 mm | Klebeband schnallen: | Ja |
| Hervorheben: | automatisches PP-Gürtel für Holzverpackungen,PET-Polypropylen-Gürtel für die Industrie,PP-Verpackungsgürtel mit Garantie |
||
Spezifikation des PP-Gürtels
| Artikel Nr. | Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 50,0 x 0,45 mm | 6300 m | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-05050 | 50,0 x 0,50 mm | 6000m | > 60 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-06050 | 60,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 80,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08050 | 80,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09050 | 90,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09060 | 90,0 x 0,60 mm | 3000 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09070 | 90,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu verstehen. | 90,0 x 0,80 mm | 2400m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12050 | 12.0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12060 | 120,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12070 | 120,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12080 | 120,0 x 0,8 mm | 1800 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13550 | 13.5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13560 | 13.5 x 0,6 mm | 2200 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13570 | 13.5 x 0,7 mm | 1800 m | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13580 | 13.5 x 0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15050 | 15.0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15060 | 150,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15070 | 150,0 x 0,7 mm | 1580 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15080 | 150,0 x 0,8 mm | 1300 m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15100 | 15.0 x 1,0 mm | 1000 m | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-18080 | 180,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19060 | 190,0 x 0,6 mm | 1300 m | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19070 | 190,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19080 | 190,0 x 0,8 mm | 1000 m | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg |
Wir können die Breiten, Länge, Farbe, Druck wie Sie benötigen.
Anwendung von PP-Gürteln
Karton und Kartonband für Einzelhandel, Elektronik und Haushaltswaren
Produktshootings
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1- Wann ist Ihr Liefertermin?
A: Die allgemeine Spezifikation des Produktes beträgt etwa 7-14 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews