|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Produkttyp: | PP -Gurtgurt |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) | Kapazität: | 30~60kg/h |
| Durchmesser des Papierkerns: | Ø200*180mm | Ziehen: | 50-200 kg |
| Belastbarkeit: | Ja | PP-Kartonriemen: | Ja |
| Hervorheben: | 5-32 mm PP-PET-Verpackungsriemen,Kunststoffgurt für Kartons,Keramikverpackung PP-PET-Gurt |
||
5-32 mm maßgeschneiderte PP-PET-Kunststoffverpackungsbandrolle für Kartons, Keramikverpackungen
PET-Umreifungsband im Vergleich zu Polypropylen (PP)-Umreifungsband
Hauptanwendung: Eine zuverlässige und hochfeste Lösung zur Ladungssicherung.
Hauptvorteil: PET-Umreifungsband bietet eine deutlich höhere Festigkeit als PP. Bei Bändern mit identischen Abmessungen kann PET bis zu doppelt so stark sein.
Kostenüberlegungen: PET ist in der Regel teurer als PP.
Auswahl des richtigen Materials: Ihre Entscheidung sollte auf Folgendem basieren:
1. Anforderungen an Ladungsgewicht und Stabilität
2. Budgetbeschränkungen
3. Transportbedingungen (z. B. Einwirkung von Elementen)
4. Die spezifische Art der versendeten Waren
Parameter der PP-Umreifung
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht |
| PP-05045 | 5,0 x 0,45 mm | 6300m | > 50kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-05050 | 5,0 x 0,50 mm | 6000m | > 60kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-06050 | 6,0 x 0,50 mm | 5300m | > 65kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-08040 | 8,0 x 0,40 mm | 5600m | > 70kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-08050 | 8,0 x 0,50 mm | 4300m | > 80kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09050 | 9,0 x 0,50 mm | 3300m | > 80kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09060 | 9,0 x 0,60 mm | 3000m | > 100kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09070 | 9,0 x 0,70 mm | 2800m | > 110kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09080 | 9,0 x 0,80 mm | 2400m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12050 | 12,0 x 0,5 mm | 3100m | > 100kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12060 | 12,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12070 | 12,0 x 0,7 mm | 2100m | > 140kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12080 | 12,0 x 0,8 mm | 1800m | > 150kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13550 | 13,5 x 0,5 mm | 2100m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13560 | 13,5 x 0,6 mm | 2200m | > 140kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13570 | 13,5 x 0,7 mm | 1800m | > 160kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13580 | 13,5 x 0,8 mm | 1550m | > 180kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15050 | 15,0 x 0,5 mm | 2100m | > 130kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15060 | 15,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15070 | 15,0 x 0,7 mm | 1580m | > 150kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15080 | 15,0 x 0,8 mm | 1300m | > 180kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15100 | 15,0 x 1,0 mm | 1000m | > 200kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-18080 | 18,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19060 | 19,0 x 0,6 mm | 1300m | > 160kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19070 | 19,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19080 | 19,0 x 0,8 mm | 1000m | > 240kg | 10kg | 9,5 kg |
FAQ
F: Wie schwer ist jede Rolle PP-Umreifungsband?
A: Nettogewicht 10 kg, Bruttogewicht 9 kg.
F: Wie breit und dick ist das PP-Umreifungsband?
A: 5–19 mm, 0,3–1,2 mm.
F: Kann die Farbe des PP-Umreifungsbandes individuell angepasst werden?
A: Es kann individuell angepasst werden: transparent, rot, blau, schwarz, weiß, lila usw.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge dieses Umreifungsbandes?
A: 100 Rollen.
F: Ist der Preis für PP-Umreifungsbänder verhandelbar?
A: Ja, der Preis variiert je nach Rohstoffqualität.
F: Wie wird das PP-Umreifungsband verpackt?
A: Dieser Umreifungsgürtel ist in Plastikfolie oder Papier verpackt.
F: Kann die Länge des PP-Umreifungsbandes individuell angepasst werden?
A: Ja
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen