Produktdetails:
|
Machinery Test Report: | YES | Product Type: | PP Strapping Strap |
---|---|---|---|
Color: | White, Transparent, Yellow, Red, Blue, Black (customizable) | Capacity: | 30~60kg/h |
Paper core diameter: | Ø200*180mm | Pull: | 50-200KG |
Load-bearing capacity: | YES | PP box strap: | YES |
Hervorheben: | Polypropylen-Verpackungsband PP-Band,Kunststoff-Verpackungsband PP-Band,Kundenspezifische Polypropylen-Bänder |
Großhandel auf kundenspezifische Weise angefertigte Polypropylenbanden Kunststoffverpackungsstreifen PP-Band für Kartonverpackungen 5 mm-19 mm
Spezifikation des PP-Verpackungsbandes
Vorteile des PP-Verpackungsbandes
1. Produktart: pp Gurtband/Gurtrolle/Packband/Polypropylenband
2. Pp Gurt verwendenhochwertige Rohstoffe, leichtes Gewicht
3.Hochfester Pp-Gürtel
4.Abnutzungsbeständigkeit, gute Wärmebeständigkeit
5.Helle Farben und verschiedene Farben
6.Billig und recycelbar
Spezifikation der PP-Gurt
Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 7000 m |
PP-05050 | 5.0 mm | 0.50 mm | > 60 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 6000m |
PP-06050 | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 5000 Meter |
PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 4200 m |
PP-09050 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 3100 m |
PP-09070 | 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2550 m |
PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
PP-12050 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2500 m |
PP-12060 | 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1650 m |
PP-13550 | 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-13560 | 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2000 m |
PP-13570 | 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1700m |
PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15050 | 15.0 mm | 0.50 mm | > 130 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15.0 mm | 0.60mm | > 140 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1850 m |
PP-15070 | 15.0 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15080 | 15.0 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
Anwendung von PP-Gürteln
Leichte Verpackung:Ideal zum Bündeln von leichten Gegenständen wie Kisten, Kartons und kleinen Paketen.
Lebensmittel- und Getränkeindustrie:Weit verbreitet zur Sicherung von Lebensmitteln aufgrund ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und Hygiene.
Einzelhandel und E-Commerce:Perfekt für die Verpackung und Sicherung von Waren während der Lieferung, um einen sicheren und effizienten Transport zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie schnell kann ich ein Angebot erhalten?
A: Wir geben Ihnen ein Preisangebot, sobald wir Ihre Anfrage sehen. Wenn Sie dringend ein Angebot benötigen, können Sie uns per Trade Manager, WhatsApp, E-Mail finden oder Sie können uns direkt anrufen.
Kann ich eine Probe bekommen?
A: Ja, Vorräte können kostenlos geliefert werden.
Für die Versandkosten für Proben:
Wenn Sie ein neuer Kunde für unsere Firma sind, geben Sie nur Fedex, DHL, TNT oder UPS Kontennummer für die Fracht abholen.wenn Sie besondere Anforderungen haben, können wir Proben für Sie um 5 Tage machen, mit angemessenen Probegebühren.
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285