Produktdetails:
|
Papierkerndurchmesser: | Ø200*180 mm | Breite: | 5 bis 19 mm |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.3-1.2 mm | Verpackung: | Papierverpacken |
Rohstoffe: | PP-Polypropylen-Material/Neues Material | Art der Ware: | PP-Gürtel |
Bruttogewicht: | 10 kg/Rollen | ||
Hervorheben: | PP-Kunststoffband 0,3-1,2 mm |
PP-Verpackungsriemen mithohe Wetterbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit, und kann eine stabile Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen aufrechterhalten.und kann die Unversehrtheit der Gegenstände für eine lange Zeit bewahren.
1.Gute Plastizitätund Teileziehfähigkeit
2.Niedrige Dichte
3.Niedrige Volumenkosten
4.Hohe Spannung des Gurtbandes
5.PP-Rohstoffefür die beste Qualität
6.Hohe Zugfestigkeitund einheitliche Qualität
7.Exzellente Schweißfähigkeit
8- Gut.Flexibilitätund Wetterfähigkeit
Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 7000 m |
PP-05050 | 5.0 mm | 0.50 mm | > 60 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 6000m |
PP-06050 | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 5000 Meter |
PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 4200 m |
PP-09050 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3500 m |
PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3100 m |
PP-09070 | 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2550 m |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu verstehen. | 9.0 mm | 0.80mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2450 m |
PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3500 m |
PP-12050 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2500 m |
PP-12060 | 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1650 m |
PP-13550 | 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-13560 | 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2000 m |
PP-13570 | 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1700m |
PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15050 | 15.0 mm | 0.50 mm | > 130 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15.0 mm | 0.60mm | > 140 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1850 m |
PP-15070 | 15.0 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15080 | 15.0 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 950 m |
PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 950 m |
PP-Gurtband eignet sich für Gurtmaschinen:
mit einer Leistung von mehr als 1000 W
Halbautomatische Gurtmaschine
Maschinen für das Hochgeschwindigkeitsbinden von Gürteln
Elektrische Handgurtmaschine
Maschine zur manuellen Befestigung (Eisenverschluss)
F: Kann die Breite der PP-Gürtel angepasst werden?
- Ja, das ist es.
F: Kann die Farbe des PP-Gurtbandes angepasst werden?
Ja, gelb, blau, weiß, durchsichtig, rot, grün, schwarz usw.
F: Können die Rohstoffe für PP-Gürtel ausgewählt werden?
Ja, Sie können nach Kundenwünschen wählen.
F: Was ist die MOQ für PP-Gurtband?
100 Rollen
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285