|
Produktdetails:
|
| Durchmesser des Papierkerns: | Ø200*180mm | Breite: | 5-19mm |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Verpackung: | Papierverpackung |
| Rohstoff: | PP-Polypropylen-Material/Neues Material | Produkttyp: | PP -Gurtgurt |
| Bruttogewicht: | 10 kg/Rollen | ||
| Hervorheben: | PP-Kunststoffband 0,3-1,2 mm |
||
PP-Verpackungsband hat gGute Witterungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeitund kann unter verschiedenen Umgebungsbedingungen eine stabile Leistung aufrechterhalten. Es ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und ultravioletter Strahlung und kann die Unversehrtheit von Gegenständen für lange Zeit bewahren.
1.Gute Plastizitätund Teileziehfähigkeit
2.Geringe Dichte
3.Geringe Volumenkosten
4.Hohe Riemenspannung
5.PP-Rohstoffefür beste Qualität
6.Hohe Zugfestigkeitund einheitliche Qualität
7. Hervorragende Schweißeigenschaften
8.GutFlexibilitätund Wetterfähigkeit
| Modell | Breite | Dicke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70mm | >110kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-09080 | 9,0 mm | 0,80 mm | >110kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2450m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 950m |
![]()
PP-Umreifungsband ist für Umreifungsmaschinen geeignet:
Vollautomatische Umreifungsmaschine
Halbautomatische Umreifungsmaschine
Hochgeschwindigkeits-Umreifungsmaschine
Handgeführte elektrische Umreifungsmaschine
Manuelle Umreifungsmaschine (Eisenschnalle)
![]()
F: Kann die Breite des PP-Umreifungsbandes individuell angepasst werden?
Ja
F: Kann die Farbe des PP-Umreifungsbandes individuell angepasst werden?
Ja, gelb, blau, weiß, transparent, rot, grün, schwarz usw.
F: Können die Rohstoffe für PP-Umreifungsbänder ausgewählt werden?
Ja, Sie können nach Kundenwunsch wählen.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für PP-Umreifungsband?
100 Rollen
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen