|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Schraubendesign: | Einzelschraube |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Papierverpackung | Ziehen: | 50-200 kg |
| Produkttyp: | PP -Gurtgurt | Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) |
| Breite: | 5-19mm | Gurtung: | Ja |
| Dicke: | 0,3–1,2 mm | Papierkern: | 200*180mm / 406*150mm |
| Hervorheben: | Weißes PP-Gurtband,Schwerlastverpackung PP-Gürtel,PP-Verpackungsgürtel für Schwerlast |
||
Einschrauben-weißes PP-Umreifungsband für Hochleistungsverpackungen
Spezifikation der PP-Umreifung
| Spezifikation | Länge (MM) | Breite (MM) | Dicke (MM) | Zugfestigkeit (KG) | Bruttogewicht (KG) | Nettogewicht (KG) | Spezifisches Gewicht (G/M) |
| 05050 | 6300 | 5 | 0,5 | 30 | 10 | 9,5 | 1,5 |
| 06060 | 5500 | 6 | 0,6 | 50 | 10 | 9,5 | 1,7 |
| 08050 | 4500 | 5 | 0,5 | 60 | 10 | 9,5 | 2,1 |
| 09050 | 4100 | 9 | 0,5 | 70 | 10 | 9,5 | 2,3 |
| 09060 | 3800 | 9 | 0,6 | 90 | 10 | 9,5 | 2,5 |
| 09070 | 3000 | 9 | 0,7 | 110 | 10 | 9,5 | 3,1 |
| 09080 | 2800 | 9 | 0,8 | 130 | 10 | 9,5 | 3,3 |
| 12050 | 3600 | 12 | 0,5 | 100 | 10 | 9,5 | 2,6 |
| 12060 | 3300 | 12 | 0,6 | 120 | 10 | 9,5 | 2,8 |
| 12070 | 2250 | 12 | 0,7 | 140 | 10 | 9,5 | 4,0 |
| 12080 | 1900 | 12 | 0,8 | 170 | 10 | 9,5 | 4,8 |
| 13550 | 2700 | 13,5 | 0,5 | 120 | 10 | 9,5 | 3,5 |
| 13560 | 2200 | 13,5 | 0,6 | 140 | 10 | 9,5 | 4,2 |
| 13570 | 2000 | 13,5 | 0,7 | 160 | 10 | 9,5 | 4,6 |
| 13580 | 1700 | 13,5 | 0,8 | 200 | 10 | 9,5 | 5,5 |
| 15050 | 2200 | 15 | 0,5 | 140 | 10 | 9,5 | 4,2 |
| 15060 | 2100 | 15 | 0,6 | 160 | 10 | 9,5 |
4,5 |
| 15070 | 1850 | 15 | 0,7 | 180 | 10 | 9,5 | 5,1 |
| 15080 | 1500 | 15 | 0,8 | 220 | 10 | 9,5 | 6,2 |
| 18060 | 1600 | 18 | 0,6 | 170 | 10 | 9,5 | 5,8 |
| 18070 | 1400 | 18 | 0,7 | 190 | 10 | 9,5 | 6,7 |
| 18080 | 1250 | 18 | 0,8 | 220 | 10 | 9,5 |
7,5 |
![]()
![]()
FAQ
Q1. Wie stellen wir die Qualität unserer Produkte sicher?
A: Um eine stabile Materialqualität zu gewährleisten, führen wir vor der Massenproduktion strenge Inspektionen durch. Dazu gehören Überprüfungen von Material-IV, Verunreinigungen, Farbe, Feuchtigkeit und anderen wichtigen Parametern.
Unser engagiertes Qualitätskontrollteam (QC) führt während des gesamten Produktionsprozesses umfassende Inspektionen durch und überprüft sorgfältig jeden technischen Aspekt, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die Erwartungen und Standards der Kunden übertreffen.
Q2. Bieten Sie kundenspezifische Größen und Verpackungen für Ihre Produkte an?
A: Auf jeden Fall! Wir fertigen Produkte in verschiedenen Größen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Standardangebote beinhalten eine reguläre Verpackung, aber wir besprechen gerne kundenspezifische Verpackungslösungen, um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden.
Q3. Ist es möglich, eine kleine Bestellung aufzugeben?
A: Ja, wir begrüßen Testbestellungen in kleinen Mengen und können Teilladungen (LCL) berücksichtigen.
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen