Produktdetails:
|
Art der Ware: | Pp. gurten Fertigungsstraße | Verarbeitungsart: | Verdrängungs-Maschine |
---|---|---|---|
Schraubentwurf: | Einzel-Schraube, Doppel-Schraube, einfach oder doppelt | Rohstoffe: | PP |
Anwendung: | Blatt, Riemen, Rohr, Verpackungsband, Klebeband und Riemen | Automatisierung: | Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln |
Antriebstypen: | Elektrisch | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
PP-Ausgang 2 Gurtmachmaschine Extrusionslinie Automatische Verpackungsmaschine
Schnelle Einzelheiten zur PP-Gürtelmaschine
Produktionslinie für PP-Gürtel / Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln, PP-Gürtelherstellung
PP-Gürtel mit einer Breite von 5 mm bis 19 mm können von unserer PP-Gürtelherstellermaschine hergestellt werden. Wir liefern PP-Gürtelherstellermaschinen mit 1, 2, 4 und 6 PP-Gürteln, die extrudiert werden.
Name: Produktionslinie für PP 1 bis 2
Modellnummer: JTPP-90
Anwendbare Rohstoffe: Neue PP-Partikel, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der Schrauben: 1 Schraube
Anzahl der extrudierten Bänder: 2
Breitenbereich: 5-19 mm
Stärkebereich: 0,4-1,2 mm
Produktionskapazität: 200 kg/h
Größe der Anlage: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Nein, nicht wirklich. | Komponente | Merkmal 1 | Merkmal 2 |
1 | Trocknung, Entfeuchtung, KristallisationSystem | Energieeffizienz | Zuführgeräte |
Selbstanpassung des Systems | Schnelligkeit der Produktionsverschiebung | ||
Optimales und kontinuierliches Mischen des Materials | Keine Gefahr einer Kontamination | ||
2 | Die drei Komponenten Mischen und Füttern Einheit | Automatisch | Erhöhung IV |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Verwenden Sie 100% Flaschenflocken | ||
3 | Ausdrücker | Sevo-Extruder kann 30% Strom sparen | Niedrigtemperatur-Plastifizierung |
Schraube mit hohem Wirkungsgrad | Keine Verformung bei hoher Temperatur | ||
4 | Bildschirmwechsel mit Rückwärtsspülung | Kontinuierlicher Bildschirmwechsler mit Rückwärtsspülungdie Produkte ununterbrochen produzieren | Selbstreinigung |
Optimale Konstruktion des Schmelzflussweges - kurze Schmelzverweildauer | Aufbau von niedrigem Druck - um thermische Schwankungen der Schmelze zu verhindern | ||
keine toten Stellen für schnelle Veränderungen mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Betriebssicherheit und Langlebigkeit | ||
5 | Schmelzmesspumpe | Weltweit führende Elastomer-Extrusionspumpen | mehr als 100 Jahre Erfahrung |
PAusrüstung für die Rotekt-Extrusion | Energieverbrauch reduzieren | ||
Bereitstellung eines genauen Systemdrucks für die Form | Kontinuierlich eine stabile Produktqualität | ||
6 | Kühlbehälter | Edelstahl/Hochspannung/ | Wasserentwässerung zur Aufrechterhaltung der Spannung |
7 | Streckmaschine | Frequenzregelung | Formtemperatur Steuermaschine Rollenoberflächentemperatur |
8 | Stretching-Ofen | Energieeinsparung durch eine leistungsstarke Isolationsschicht | Halten Sie die Temperatur des Gürtels konstant |
9 | Ausprägungseinrichtung | High-Precision machen Gurt mit goof Reibung | Sicherstellen der Genauigkeit und Konsistenz des Gurtmusters |
Erhöhen Sie die Reibung für Gurt |
Erhöhen Sie die Stärke. für Gurt |
||
Einzigartige Technologie | Weltweit führende hohe Präzisionsstandards | ||
10 | Schleifmaschine | Sevomotorsteuerung Winderabbau Breite und Entfernung | Erhöhen Sie den Wert von Schnalle |
Manuelle Steuerung oder Computersteuerung ist optional | Die Servo-Verkabelung wird per Computer nach SchnalleSpezifikationen | ||
Automatische Anpassung der Wickelspannung | Die Wickelkurve der SchnalleDie Rolle ist perfekt. |
Spezifikation der Maschine zur Herstellung von Gürteln
Ausgabe | 150 kg/h | 300 kg/h | 500 kg/h | 800 kg/h |
Motorleistung | 55 kW | 110 kW | 160 kW | 250 kW |
Leistung der Anlage | 280 kW | 445 kW | 635 kW | 900 kW |
Geschwindigkeit | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
Gesamtgröße der Maschine | 32*4*5m | 46*5*5,5 m | 60*6*6m | 60*6*6m |
Breite des Gurtes | 9 bis 19 mm | 9 bis 32 mm | 9 bis 32 mm | 9 bis 32 mm |
Breitentoleranz | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Prüfungen ist zu messen. | |||
Stärke des Bandes | 00,55 ~ 1,27 mm | 00,55 bis 1,27 mm | 00,55 bis 1,27 mm | 00,55 bis 1,27 mm |
Ausmaß der Abweichung | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen zu erledigen. | |||
Verlängerungsrate des Gurtbandes | 10 bis 15% | |||
Brechfestigkeit des Gürtels | < 50 kg/mm2 |
Eigenschaften der PP-Verpackungsmaschine
(1) Sicherheit und Umweltschutz:sicher für die Verwendung, nicht leicht zu verletzen, gemäß EU-Umweltrichtlinien, z.B. ROSH.
(2) Niedrige Kosten: Bei den neuen umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien ist es das kostengünstigste Produkt.
(3) Einfache Bedienung: Geeignet für vollautomatische Verpackungsmaschinen, manuelle Verpackungsmaschinen und andere Verpackungsmaschinen, die schnell und bequem zu bedienen sind.
(4) Ausgezeichnete Zähigkeit: Bei Temperaturen zwischen -50 °C und 100 °C ist es vollständig für den normalen Gebrauch geeignet und beibehält eine hervorragende Flexibilität.
(5) Schön aussehen: Die fertig verpackten Gegenstände sehen schön aus, verschmutzen die Gegenstände nicht und rosten nie.
(6) Sehr gute Festigkeit: Kann bis zu 470 MPA Zugfestigkeit zur Verfügung stellen, um die Sicherheit der Gurt zu schützen.
Fragen und Antworten zu der PP-Strap-Band-Extrusionslinie
1. für PP (Polypropylen) -Strap-Extrusionsleitungen
* Was ist mit der Ausgabe der PP-Strapband-Extrusionsleitung?150 kg/h, 280 kg/h, 500 kg/h.
* Wie sieht es mit der Baugröße des Gurtbands aus, das die PP-Gurtmaschine herstellen kann?Breite: 5-25 mm; Dicke: 0,35-1,0 mm;
* Was ist mit der Installationsleistung der PP-Gurtmaschine?135 kW/155 kW/195 kW/439 kW;
2. für PET (Polyester) -Streifen-Extrusionsleitungen
* Was ist mit der Ausgabe der PET-Strapband-Extrusionsleitung?200 kg/h, 400 kg/h, 600 kg/h, 800 kg/h.
* Wie sieht es mit der Baugröße des Gurtbandes aus, das die PET-Gurtmaschine herstellen kann?Breite: 9 bis 32 mm; Dicke: 0,35 bis 1,2 mm;
* Was ist mit der Installationsleistung der PET-Gurtmaschine?215 kW/285 kW/352 kW/900 kW;
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285