Produktdetails:
|
Art der Ware: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoffe: | Pellets aus Polypropylen-PP-Rohstoff, recycelte Pellets |
---|---|---|---|
Schraubentwurf: | 1 bis 2/3/4/6 | Kapazität: | 300kg/h |
Art der Verarbeitung: | Extrudiermaschine | Macht: | 80kW |
Doppelschraubenartiges: | Gleichläufige parallele Doppelschnecke | Antriebstypen: | elektrisch |
Anwendung: | Verpackungsband | Automatisierung: | Automatisch |
Gewährleistung: | 1 Jahr |
Maschine zur Herstellung von Plastik-PP-Polypropylen-Gürteln 300 kg/h Ausgang 6 Gürtel Plastik-PP-Ausgang 6 Gürtel Polypropylen-Gürtel
Beschreibung der Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln
Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln ist hauptsächlich für die Herstellung von PP-Gürteln bestimmt.
Der Rohstoff kann sein100% recyceltes Material,Dies kann die Erzeugungskosten senken und einen guten Gewinn erzielen.
Und die PP-Balle ist der Ersatz des Stahlgurtes und hat viele Vorteile wiegute Ausdehnung, hohe Temperatur
Widerstandsfähig, einfach zu bedienenEs eignet sich hauptsächlich für Verpackungen für verschiedene Branchen.
Modell Nr. | Schraubgröße | Nummer des Gurtbandes | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Größen der Anlage |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 bis 120 kg/h | 80 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 28*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 4 | 230 bis 260 kg/h | 90 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350 bis 380 kg/h | 130 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-125 | 3300 mm | 8 | 450 bis 480 kg/h | 150 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
Polypropylen-Gurt
Polypropylenband ist im Vergleich zu anderen Materialien ein wirtschaftliches Bandmaterial.Es ist so konzipiert, dass LichtMittelschwere Einheitlichung, Palettierung und Bündelung.Konsistenter Druck auf die Polypropylen-Gurt kann zuunwiederbringliche Totstrecke und Unfähigkeit zur Rückkehr zur ursprünglichen Länge.
Parameter der PP-Gürtel
Modell | Bandbreite | Banddicke | Auflösung der Last | Nettogewicht | Streifenlänge | Kerngröße |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000 M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
Der Wert der Verpackung ist: | 9 mm | 00,8 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 00,8 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 00,8 mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285