|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoff: | Pellets aus Polypropylen-PP-Rohstoff, recycelte Pellets |
|---|---|---|---|
| Schraubendesign: | 1 bis 2/3/4/6 | Kapazität: | 300 kg/h |
| Verarbeitungsart: | Extrudermaschine | Leistung: | 80KW |
| Zwillingsschraubenentyp: | Co-rotieren paralleler Zwillingskräwter | Angetriebener Typ: | elektrisch |
| Anwendung: | Verpackungsgurt | Automatisierung: | Automatisch |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln Leistung 300 kg/h,Kunststoff-PP-Gurtmaschine mit 6 Gürteln,Polypropylen-Gürtelmaschine mit Garantie |
||
Kunststoff-PP-Polypropylen-Umreifungsmaschine, 300 kg/h, Leistung: 6 Bänder, Kunststoff-PP, Leistung: 6 Bänder, Polypropylen-Band
BESCHREIBUNG DER PP-BANDHERSTELLUNGSMASCHINE
Maschine zur Herstellung von PP-Bändern dient hauptsächlich der Herstellung von PP-Bändern.
Der Rohstoff kann sein100 % recyceltes Material,Dadurch können die Produktionskosten gesenkt und ein guter Gewinn erzielt werden.
Und der PP-Ballen ist der Ersatz des Stahlbandes und hat viele Vorteile, wie zgute Ausdehnung, hohe Temperatur
widerstandsfähig, einfach zu verwenden. Es eignet sich hauptsächlich für Verpackungen für verschiedene Gewerke.
| Modell Nr. | Schraubengröße | Anzahl der Riemen | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Einbaumaße |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120 kg/h | 80 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 28*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 4 | 230-260 kg/h | 90 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350-380 kg/h | 130 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-125 | 3300 mm | 8 | 450-480 kg/h | 150 kW | 5-19mm | 0,4–1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Umreifungsband aus Polypropylen
Polypropylen-Umreifungsband ist im Vergleich zu anderen Materialien ein wirtschaftliches Umreifungsmaterial.Es ist für Licht konzipiertEinheitliches, Palettieren und Bündeln mittlerer Beanspruchung.Kontinuierlicher Druck auf Polypropylen-Umreifungsband kann dazu führenunwiederbringliche tote Dehnung und Unfähigkeit, zur ursprünglichen Länge zurückzukehren.
![]()
Parameter der PP-Umreifung
| Modell | Riemenbreite | Bandstärke | Bruchlast | Nettogewicht | Riemenlänge | Kerngröße |
| PP05005 | 5mm | 0,5 mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5 mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen