|
Produktdetails:
|
Art der Ware: | Vollautomatischer Wickler | Motorleistung bei Wicklung: | 750W |
---|---|---|---|
Traktionsmotorleistung: | 750W | Automatische Scheibenwechsel-Zykluszeit: | Kleiner als 10s |
Produktionskapazität: | 5000piece/Year | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | HS-Code: | 3920690000 |
Hervorheben: | PP-Streifenwickler für Verpackungsgürtel,750 Watt PP-Streifenwickler,PP-Streifenwickler mit Extruder |
Automatische Strippwickler für PET/PP-Streifen
Produktbeschreibung
Vollautomatischer Wickler:
• Ein Touchscreen-Steuerungssystem, das automatisches Rollen, Rollwechsel und Rollentladung realisieren kann.
• Automatischer Transport von Papierröhren, automatisches Entladen bei Beendigung der Wicklung, automatisches Herausnehmen.
• Automatische Anpassung der Wickelspannung.
• Die Bandrolle bietet eine perfekte Wickelkurve.
• Wickelbereich von 5 mm bis 32 mm.
• Es eignet sich für Rollen mit einem Durchmesser von 200 mm und 405 mm, andere Rollen können nach Bedarf angepasst werden
Maximaler Wickeldurchmesser | 500 mm |
Maximale Wicklungsbreite | 220 mm |
Höchstgeschwindigkeit der Wickelleitung | 280 m/min |
Motorleistung | 1.5 kW |
Motorleistung mit Wicklungsverschiebung | 750 W |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Können Sie nach unserer Größe, Gewicht und Farbe produzieren?
A1: Ja, wir akzeptieren Kunden-Design Größe, Gewicht und Farbe.
Q2:Wie werden Sie das Produkt verpacken?
A2 a) Für den Handgebrauch: Wir verpacken mit Papierkartons, in der Regel 4 oder 6 Rollen pro Karton
b) Für die Maschine: Wir verpacken auch mit Papierkartons, in der Regel 1 Jumbo-Rolle pro Karton
F3: Können Sie eine Probe anbieten?
A3: Wir können Ihnen eine Probe zur Überprüfung unserer Qualität anbieten.
F4: Können Sie für uns den Versand arrangieren?
A4: Ja, wir können und sparen Sie Ihr Geld mit der schnellen Versandzeit
Material | Ausdrücker | Breite | Anzahl der Gurte | Leistung kg/h | |
PP | Ø75 | 5 bis 19 | 2 | 120- Nein.50 | |
PP | Ø90 | 5 bis 19 | 4 | 200 zu 250 | |
PP | Ø120 | 5 bis 19 | 4 bis 8 | 300 bis 350 | |
PET/PP | Ø90 | 9 bis 19 | 2 | PP | 150 bis 200 |
PET/PP | Ø90 | 9 bis 19 | 2 | PET | 200-250 |
PET | Ø110 | 9 bis 25 | 4 | 35mit einem Durchmesser von400 | |
PET | Ø120 | 9 bis 32 | 4 | 500 bis 600 | |
PET | Ø150 | 9 bis 329 bis 32P999T | 4 bis 8 | 800 bis 900 |
Bandbreite | 9 bis 25 mm |
Produktionsgeschwindigkeit | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Anzahl der Bänder | 2 bis 4 Gurte |
Max.Ausgabe | 400 kg/h |
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285