|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | Vollautomatischer Wickler | Motorleistung bei Wicklung: | 750W |
|---|---|---|---|
| Traktionsmotorleistung: | 750W | Automatische Scheibenwechsel-Zykluszeit: | Weniger als 10s |
| Produktionskapazität: | 5000 Stück pro Jahr | Garantie: | 1 Jahr |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Hs-Code: | 3920690000 |
| Hervorheben: | PP-Streifenwickler für Verpackungsgürtel,750 Watt PP-Streifenwickler,PP-Streifenwickler mit Extruder |
||
Automatische Umreifungsmaschine für PET/PP-Bänder
PRODUKTBESCHREIBUNG
Vollautomatischer Wickler:
• Einführung eines Touchscreen-Steuerungssystems, das automatisches Rollen, Rollenwechsel und Rollenentladung ermöglicht.
• Automatischer Transport der Papierhülse, automatische Entladung nach Beendigung des Aufwickelns, automatische Entnahme.
• Wickelspannung automatisch anpassen.
• Die Bandspule bietet eine perfekte Wickelkurve.
• Wickelbereich von 5 mm bis 32 mm Riemen.
• Geeignet für Rollenkerndurchmesser von 200 mm und 405 mm, andere Rollenkerngrößen können je nach Bedarf angepasst werden.
| Maximaler Wickeldurchmesser | 500mm |
| Maximale Wickelbreite | 220mm |
| Maximale Geschwindigkeit der Wickellinie | 280 m/min |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Leistung des Wicklungsverdrängungsmotors | 750w |
![]()
FAQ
F1: Können Sie entsprechend unserer Größe, unserem Gewicht und unserer Farbe produzieren?
A1: Ja, wir akzeptieren die Größe, das Gewicht und die Farbe des Kundendesigns.
F2: Wie verpacken Sie das Produkt?
A2 :a). Stretchfolie für den Handgebrauch: Wir verpacken in Papierkartons, normalerweise 4 oder 6 Rollen pro Karton
B). Für den maschinellen Einsatz von Stretchfolie: Wir verpacken auch mit Papierkartons, in der Regel 1 Jumbo-Rolle pro Karton
F3: Können Sie ein Muster anbieten?
A3: Wir können Ihnen Muster anbieten, um unsere Qualität zu überprüfen.
F4: Können Sie den Versand für uns arrangieren?
A4: Ja, das können wir und sparen Sie Geld durch die schnelle Lieferzeit
| Material | Extruder | Breite | Riemenanzahl | Leistung kg/h | |
| PP | Ø75 | 5-19 | 2 | 120-150 | |
| PP | O90 | 5-19 | 4 | 200-250 | |
| PP | O120 | 5-19 | 4-8 | 300-350 | |
| PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | PP | 150-200 |
| PET/PP | Ø90 | 9-19 | 2 | HAUSTIER | 200-250 |
| HAUSTIER | O110 | 9-25 | 4 | 350-400 | |
| HAUSTIER | O120 | 9-32 | 4 | 500-600 | |
| HAUSTIER | O150 | 9-329-32P999T | 4-8 | 800-900 | |
| Riemenbreite | 9-25mm |
| Produktionsgeschwindigkeit | ≤160 m/min x 4(2) |
| Anzahl der Riemen | 2-4 Riemen |
| Max. Leistung | 400kg/h |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285