Produktdetails:
|
Art der Ware: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoffe: | Rohstoffpellets aus Polypropylen PP, recycelte Pellets |
---|---|---|---|
Schrauben-Entwurf: | 1 bis 4 | Verarbeitung der Art: | Verdrängungs-Maschine |
Kapazität: | 200kg/h | Macht: | 100 kW |
Antriebstypen: | Elektrisch | Anwendung: | Verpackungsband |
Automatisierung: | Automatisch | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von Verpackungsgürteln 100 kW,Maschine zur Herstellung von Kunststoff-Verpackungsgürteln CE,CE-Polypropylen-Strap-Band-Extruder |
Verpackungsmaschine für PP-Streifen, Polypropylenband-Roll-Extrusionslinie
Produktbeschreibung
Maschine zur Herstellung von PP-Gürtelnist hauptsächlich für die Herstellung von PP-Gürteln bestimmt.
Der Rohstoff kann zu 100% aus recyceltem Material bestehen, wodurch die Erzeugungskosten gesenkt und ein guter Gewinn erzielt werden können.
Und die PP-Balle ist der Ersatz des Stahlgurtes und hat viele Vorteile wie gute Ausdehnung, hohe Temperatur
Widerstandsfähig, einfach zu bedienen.
Es eignet sich hauptsächlich für Verpackungen für verschiedene Branchen.
Name: Produktionslinie für PP 1 bis 4
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohstoffe: Neue PP-Partikel, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der Schrauben: 1 Schraube
Anzahl der extrudierten Bänder: 4
Breitenbereich: 5-19 mm
Stärkebereich: 0,4-1,2 mm
Produktionskapazität: 200 kg/h
Größe der Anlage: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Modell Nr. | Schraubgröße | Nummer des Gurtbandes | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Größen der Anlage |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
1. PP-Rohstoffe müssen nicht getrennte Trocken- und Wasserbehandlungen durchführen.Es gibt automatische Zirkulation auf Vorwärme und Trocknen, die eine große Anzahl von Anlageninvestitionen sparen und die Produktionskosten um 30% reduzieren;
2. Die Nutzung der Flaschenscheiben als Rohstoffe, die die Kosten erheblich senken;
3. mit der Mehrzweckmaschine die PP-PET-Streifen in verschiedenen Spezifikationen direkt produzieren und den Formenkopf nicht wechseln müssen;
4Im Vergleich zu neuen Polyester-Scheiben ist die Transparenz der Produkte gleich, aber die Zugfestigkeit und Stoßbeständigkeit erreichen die internationalen Standards.
5. Niedriger Energieverbrauch, aber hohe Produktionskapazität;
6Einfache Bedienung, Einsparung von Arbeitskräften und zwei Personen für eine Produktionslinie im Durchschnitt.
Modell | Bandbreite | Banddicke | Auflösung der Last | Nettogewicht | Streifenlänge | Kerngröße |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000 M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
Der Wert der Verpackung ist: | 9 mm | 00,8 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 00,8 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 00,8 mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Häufig gestellte Fragen
F: Wie wähle ich die geeignete Maschine?
A: Wir empfehlen auf der Grundlage Ihrer Anforderungen für Ihre Referenz.
F: Können Sie mir das Video schicken, um zu zeigen, wie die Maschine funktioniert?
A: Jede Maschine verfügt über ein Betriebsvideo und eine Bedienungsanleitung.
F: Können Sie mir das Video schicken, um zu zeigen, wie die Maschine funktioniert?
A: Natürlich! Wir haben Video von jeder Maschine gemacht. Bitte kontaktieren Sie uns, wir senden Ihnen das Maschinenvideo.
F: Was ist mit Ihrem Installations- und Verkaufsservice?
A: 1. Einige Ersatzteile der Maschine sind tragbar, so dass diese tragbaren Ersatzteile kostenlos in 3 Monaten Garantie und andere Teile in 1 Jahr Garantie angeboten werden können.Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass Sie die Fracht und andere Kosten aufgrund der langen Entfernung tragen müssenWir möchten Sie daran erinnern, dass Sie bei der Bestellung mehrere Sätze an tragbaren Ersatzteilen kaufen können, um unnötige Kosten zu vermeiden.Alle Ersatzteile unserer Maschine sind zum Verkauf erhältlich.
F: Wie wähle ich die geeignete Maschine?
A: Wir empfehlen Ihnen die am besten geeignete Maschine, nachdem wir Ihre Anforderungen kennen.
F: Was ist, wenn wir die Maschine nicht benutzen können, wenn wir sie erhalten?
A: Keine Sorge, es ist einfach zu bedienen. Jede Maschine hat ein Gebrauchsanleitung, Installations- und Bedienungsteile. Außerdem haben wir eine Video-Demonstration,Wenn Sie es brauchen, werden wir es Ihnen schicken..s.a.p. Schließlich haben wir professionelle After-Sales, um alle Probleme zu lösen.
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285