Produktdetails:
|
Produktname: | Plastik-HAUSTIER Abfallverwertungsanlagen-HAUSTIER Bügel, der Maschinen-/HAUSTIER Paket-Bügel-Band-V | Produkttyp: | Maschine zur Herstellung von PET-Bändern |
---|---|---|---|
Kunststoff verarbeitet: | Pp | Schraubendesign: | Einzelstrecke, doppelter Abschraub, einzeln oder doppelt |
Verarbeitungstyp: | Extrudiermaschine | Zwillingsschraubenentyp: | Co-rotieren paralleler Zwillingskräwter |
Angetriebener Typ: | Elektrisch | Anwendung: | Verpackungsgurt |
Hervorheben: | 0.5mm,die pp. die Herstellung von Maschine,1.5mm pp. gurten |
5-19mm PP-Umreifungsband-Produktionslinie PP-Umreifungsband-Produktionsausrüstung Hochgeschwindigkeits-Extruder
Kunststoff PP Recyclinganlage PP-Band-Herstellungsmaschine / PP-Paketband-Extrusionslinie
Kurzdetails der PP-Band-Herstellungsmaschine
Modell | Breite | Dicke | Zug | Bruttogewicht | Nettogewicht | Nettogewicht | Länge |
PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 7000 m |
PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 6000 m |
PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 5000 m |
PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 4200 m |
PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3100 m |
PP-09070 | 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2550 m |
PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 3500 m |
PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2500 m |
PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1650 m |
PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2000 m |
PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1700 m |
PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1450 m |
PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1850 m |
PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1450 m |
PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1250 m |
PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1250 m |
PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200 mm | 950 m |
(1) Sicherheit und Umweltschutz: sicher in der Anwendung, nicht leicht zu verletzen, gemäß den EU-Umweltrichtlinien, z. B. ROSH.
(2) Geringe Kosten: Es ist das kostengünstigste Produkt bei neuen umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien.
(3) Einfache Handhabung: Geeignet für vollautomatische Banderoliermaschinen, manuelle Banderoliermaschinen und andere Verpackungsmaschinen, schnell und bequem zu bedienen.
(4) Ausgezeichnete Zähigkeit: Zwischen -50 ~ 100 °C Temperatur ist es vollkommen in der Lage, normal verwendet zu werden, und behält eine ausgezeichnete Flexibilität bei.
(5) Schönes Aussehen: Fertige gebündelte Artikel sehen schön aus, verschmutzen die Artikel nicht, rosten nie.
(6) Sehr gute Festigkeit: Kann bis zu 470 MPa Zugfestigkeit bieten, um die Sicherheit der Umreifung zu gewährleisten.
FAQ ZUR PP-UMREIFUNGSBAND-EXTRUSIONSLINIE
1. Für PP (Polypropylen) Umreifungsband-Extrusionslinie
* Was ist mit dem Ausstoß der PP-Umreifungsband-Extrusionslinie?150 kg/h, 280 kg/h, 500 kg/h.
* Was ist mit der Größe des Bandes, das die PP-Bandmaschine herstellen kann?Breite: 5-25 mm; Dicke: 0,35-1,0 mm;
* Was ist mit der installierten Leistung der PP-Bandmaschine?135 kW/155 kW/195 kW/439 kW;
2. Für PET (Polyester) Umreifungsband-Extrusionslinie
* Was ist mit dem Ausstoß der PET-Umreifungsband-Extrusionslinie?200 kg/h, 400 kg/h, 600 kg/h, 800 kg/h.
* Was ist mit der Größe des Bandes, das die PET-Bandmaschine herstellen kann?Breite: 9-32 mm; Dicke: 0,35-1,2 mm;
* Was ist mit der installierten Leistung der PET-Bandmaschine?215 kW/285 kW/352 kW/900 kW;
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285