Produktdetails:
|
Art der Ware: | Mit hohem Ausschuss, Endproduktlinie zu 260m/min Plastik-pp. beschleunigen Gurt-Maschine verpackend | Rohstoffe: | Pellets aus Polypropylen-PP-Rohstoff, recycelte Pellets |
---|---|---|---|
Verarbeitungsart: | Extrudiermaschine | Schraubentwurf: | 1 bis 4 |
Macht: | 100 kW | Kapazität: | 200 kg/h |
Antriebstypen: | Elektrisch | Automatisierung: | Automatisch |
Anwendung: | Verpackungsband | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Hervorheben: | CER-ISO pp.,die Gurt-Maschine verpackt,100KW pp. gurten Verdrängungs-Maschine |
Hohe Leistung, Fertigproduktschienengeschwindigkeit bis zu 260 m/min Plastik-PP-Verpackungsgürtelmaschine
Beschreibung der Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln
Produktionslinie für PP-Gürtelfür die Herstellung von mechanischen oder manuellen Bändern mit100% recyceltes PP-Granulat als Werkstoff, wenn Rohstoffe, es wird besser sein. Diese Art von Band ist weit verbreitet in der Verpackung von Arten von Bereichen wie Minen, allgemeine Waren, Weberei, elektrische Geräte, Apparate, Architektur,Medizin, usw.
Name:Produktionslinie für PP-Gürtel
Modellnummer:JTPP-2
Anwendbare Rohstoffe:Neue PP-Partikel, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der extrudierten Bänder: 4
Breitenbereich:5 bis 19 mm
Der Dickenbereich:00,4-1,2 mm
Produktionskapazität:200 kg/h
Größe der Anlage:L38*W2.0*H4.0 (m)
Maschine zur Herstellung von PP-Gurtbanden
Maschine zur Herstellung von Gurtbanden
pp-Gürtel-Produktionslinie
Maschine zur Herstellung von PP-Gürteln
Modell Nr. | Schraubgröße | Nummer des Gurtbandes | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Größen der Anlage |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
Kartonverpackung:
PP-Verpackungsteppich kann mit Papierverpackungen aus Haut verwendet werden,Kraftpapierverpackungen ohne Etiketten, geeignet für Vermittler.
PP-Verpackungsteppich kann mitPE-Film
Kann nach Kundenanforderungen angepasst werden.
PP-Verpackungsteppich-Spezifikationsblatt:
Modell | Bandbreite | Banddicke | Auflösung der Last | Nettogewicht | Streifenlänge | Kerngröße |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000 M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
Der Wert der Verpackung ist: | 9 mm | 00,8 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 00,8 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 00,8 mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Q2: Wann kann ich meine Maschine nach der Zahlung erhalten?
F3:Wie kann ich meine Maschine installieren, wenn sie eintrifft?
A3:Wir schicken unseren Ingenieur an Ihre Seite, sobald Sie alle Maschinen fertig haben, um Ihre Techniker zu testen und zu lehren, wie die Maschinen betrieben werden.
Q4: Was ist Ihre Garantie oder die Qualitätsgarantie, wenn wir Ihre Maschinen kaufen?
F5: Was ist mit den Ersatzteilen?
A5:Nachdem wir alle Dinge abgewickelt haben, bieten wir Ihnen eine Ersatzteilliste für Ihre Referenz an.
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285