Produktdetails:
|
Art der Ware: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohmaterial: | 100% PP. |
---|---|---|---|
Schraubendesign: | Optional | Doppelschraubenartiges: | Gleichläufige parallele Doppelschnecke |
Antriebstypen: | Elektrisch | Verarbeitungsart: | Extrudiermaschine |
Automatisierung: | Automatisch | Anwendung: | Verpackungsband |
Breite: | 5 bis 19 mm | Stärke: | 00,4-1,2 mm |
Hervorheben: | PP-Band-Extrusionslinie mit 4 Hohlräumen,PP-Band-Extrusionslinie mit 200 kg / h,PP-Bandherstellungsmaschine mit Einzelschnecke |
Kunststoffmaschinen 5-19mm PP-Umreifungsband-Produktionslinie PP-Umreifungsbandausrüstung PP PET-Extruder für automatische Umreifungsmaschine
Schnelle Details vonPP-Bandherstellungsmaschine
Name: PP 1 bis 4 Umreifungsband-Produktionslinie
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohstoffe: Neue PP-Partikel, PP-Recyclingmaterialien, PP-Zerkleinerungsmaterialien
Anzahl der Schnecken: 1 Schnecke
Anzahl der extrudierten Bänder: 4
Breitenbereich: 5-19mm
Dickenbereich: 0,4-1,2mm
Produktionskapazität: 200kg/h
Installationsgröße: L38*B2,0*H4,0(m)
Konfiguration der PP-Umreifungsband-Produktionslinie
NR. | Name | MENGE |
1 | Farbmischer | 1 Satz |
2 | Vakuumförderer oder Schneckenförderer (100% Rohmaterial verwendet Vakuumfördermaschine; Recyclingmaterial verwendet Schneckenfördermaschine) Kunde wählt eine davon. |
1 Satz |
3 | Trichtertrockner | 1 Satz |
4 | SJ-Einschneckenextruder | 1 Satz |
5 | Hochgeschwindigkeits-Siebwechsler | 1 Satz |
6 | Form | 1 Satz |
7 | Wasserkühltank | 1 Satz |
8 | Erste Zugmaschine - 5 Rollen | 1 Satz |
9 | Erster Streckformofen | 1 Satz |
10 | Zweite Zugmaschine - 5 Rollen | 1 Satz |
11 | Zweiter Streckformofen | 1 Satz |
12 | Dritte Zugmaschine - 3 Rollen | 1 Satz |
13 | Prägemaschine | 1 Satz |
14 | Die Wickelmaschine | 1 Satz |
Spezifikationen des PP-Umreifungsbands:
Modell | Breite | Dicke | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
PP-05045 | 5,0mm | 0,45mm | >50kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 7000m |
PP-08050 | 8,0mm | 0,50mm | >90kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 4700m |
PP-09060 | 9,0mm | 0,60mm | >90kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 3150m |
PP-10060 | 10,0mm | 0,60mm | >110kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 2350m |
PP-11045 | 11,0mm | 0,45mm | >80kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 3650m |
PP-12080 | 12,0mm | 0,80mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1700m |
PP-13580 | 13,5mm | 0,80mm | >160kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1550m |
PP-15100 | 15,0mm | 1,00mm | >180kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1050m |
PP-18080 | 18,0mm | 0,80mm | >180kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1150m |
PP-19060 | 19,0mm | 0,60mm | >160kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1350m |
PP-19070 | 19,0mm | 0,70mm | >200kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1200m |
PP-19080 | 19,0mm | 0,80mm | >240kg | 10kg | 9,5kg | Ø200mm | 1000m |
Über uns:
Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von PP/PET-Umreifungsbändern, und unser Forschungs- und Entwicklungspersonal sowie unser Kundendienstpersonal gehen oft ins Ausland, um sich weiterzubilden;
Wir sind eine Produktionsfabrik mit eigener Produktionswerkstatt, und alle Zubehörteile werden von unseren eigenen Drehmaschinen bearbeitet.
Wir haben unser eigenes Produktionsteam, F&E-Team, Kundendienstteam, Verkaufsteam usw.
Die Qualität der von uns hergestellten Maschinen ist stabil und der Kundendienst ist gewährleistet.
FAQ zur PP-Band-Umreifungs-Produktionslinie
Q1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Q2: Wann kann ich meine Maschine erhalten, nachdem ich bezahlt habe?
Q3: Wie kann ich meine Maschine installieren, wenn sie ankommt?
A3: Wir schicken unseren Ingenieur zu Ihnen, sobald Sie alle Ihre Maschinen bereit haben, um Ihre Techniker zu testen und ihnen beizubringen, wie man die Maschinen bedient.
Q4: Was ist Ihre Garantie oder die Gewährleistung der Qualität, wenn wir Ihre Maschinen kaufen?
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285