|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoff: | 100% PP. |
|---|---|---|---|
| Schraubendesign: | Optional | Zwillingsschraubenentyp: | Co-rotieren paralleler Zwillingskräwter |
| Angetriebener Typ: | elektrisch | Verarbeitungsart: | Extrudermaschine |
| Automatisierung: | Automatisch | Anwendung: | Verpackungsgurt |
| Breite: | 5-19mm | Dicke: | 0,4–1,2 mm |
| Hervorheben: | 4 Hohlraum-PP-Streifen-Extrusionslinie,200 kg/h PP-Streifen-Extrusionslinie,PP-Streifenmachmaschine Einschraube |
||
Maschinen für Kunststoffe 5-19 mm PP-Strapper Produktionslinie PP-Strapper Ausrüstung PP PET-Extruder für automatische Verpackungsmaschine
Ein kurzer ÜberblickPP-Gürtelherstellung
Name: Produktionslinie für PP 1 bis 4
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohstoffe: Neue PP-Partikel, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der Schrauben: 1 Schraube
Anzahl der extrudierten Bänder: 4
Breitenbereich: 5-19 mm
Stärkebereich: 0,4-1,2 mm
Produktionskapazität: 200 kg/h
Größe der Anlage: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Konfiguration der Produktionslinie für PP-Strap
| Nein, nicht wirklich. | Name | Anzahl der FTE |
| 1 | Farbmischer | 1 Satz |
| 2 | Vakuum- oder Schraubladerzufuhr (100% Rohstoff Verwendung Vakuum-Füttermaschine;Recycling-Material Verwendung Schraublader-Füttermaschine) Kunden wählen eine davon. |
1 Satz |
| 3 | mit einer Leistung von mehr als 50 kW | 1 Satz |
| 4 | SJ Einschraub-Extruder | 1 Satz |
| 5 | Hochgeschwindigkeits-Bildschirmwechselgerät | 1 Satz |
| 6 | Molud | 1 Satz |
| 7 | Wasserkühlbehälter | 1 Satz |
| 8 | Die erste Traktionsmaschine - 5 Walzen | 1 Satz |
| 9 | Der erste Stretch-Öfen | 1 Satz |
| 10 | Die zweite Traktionsmaschine - 5 Walzen | 1 Satz |
| 11 | Der zweite Stretch-Öfen | 1 Satz |
| 12 | Die dritte Traktionsmaschine - 3 Walzen | 1 Satz |
| 13 | Maschine zum Aufstreichen | 1 Satz |
| 14 | Die Windermaschine | 1 Satz |
![]()
Spezifikationen für PP-Gurtband:
| Modell | Breite | Stärke | Ziehen | Bruttogewicht | Nettogewicht | Papierkern | Länge |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 7000 m |
| PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 4700 m |
| PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3150 m |
| PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 2350 m |
| PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 3650 m |
| PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1700m |
| PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1550m |
| PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1050 m |
| PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1150 m |
| PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1350m |
| PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1200 m |
| PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg | Ø200 mm | 1000 m |
Über uns:
Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Produktionserfahrung in der PP/PET-Streifenindustrie, und unser F&E- und After-Sales-Personal geht oft ins Ausland, um zu studieren;
Wir sind eine Fertigungsfabrik mit eigener Produktionswerkstatt, und alle Zubehörteile werden von unseren eigenen Drehmaschinen verarbeitet.
Wir haben unser eigenes Produktionsteam, F&E-Team, After-Sales-Team, Verkaufsteam usw.
Die Qualität der von uns hergestellten Maschinen ist stabil und der Kundendienst ist garantiert.
![]()
FAQ über die PP-Gürtel-Strapper-Produktionslinie
F1: Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder eine Fabrik?
Q2: Wann kann ich meine Maschine nach der Zahlung erhalten?
F3:Wie kann ich meine Maschine installieren, wenn sie eintrifft?
A3:Wir schicken unseren Ingenieur an Ihre Seite, sobald Sie alle Maschinen fertig haben, um Ihre Techniker zu testen und zu lehren, wie die Maschinen betrieben werden.
Q4: Was ist Ihre Garantie oder die Qualitätsgarantie, wenn wir Ihre Maschinen kaufen?
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8613922883873
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen