Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Verpackende Bügel pp. u. des HAUSTIERES versehen mit einem Band | Material: | Pp. oder HAUSTIER als kundengebundene Anforderungen |
---|---|---|---|
Markenname: | Custom Logo and Printing | Bügel, der Methode zuschließt: | Clipmethode, heiße Schmelzmethode |
Zugfestigkeit des Riemens: | 50 kg ~ 460 kg, als kundenspezifische Detailanforderung | Bügel-Eigenschaft: | Geprägt, Wetter beständig, sicher und econimical, Spalte beständig. |
Riemenoberfläche: | Gewebte, geprägte, glatte Träger | Bügel-Grad: | Verpackende Bügel für Handgrad/halb oder voller Selbstmaschinengrad |
Verpackung: | Rollenkarton-Palette | Verwendung: | Bügel benutzt für die Kombination, halten Stabilisieren,… |
Hervorheben: | HAUSTIER verpackender Bügel 16mm,Prägeartiger HAUSTIER Verpackungs-Bügel |
Kundengebundener 16mm 19mm HAUSTIER Verpackungs-Bügel für Baumaterial-Industrie
HAUSTIER-BÜGEL-PRODUKT-BESCHREIBUNG
Spezifikation | Breite | Stärke | Zugkraft | Gesamtgewicht | Nettogewicht | Kerndurchmesser | Länge |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Spezifikationen können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden.
VORTEILE
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285