|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoff: | Pellets aus Polypropylen-PP-Rohstoff, recycelte Pellets |
|---|---|---|---|
| Schraubendesign: | 1 bis 4 | Kapazität: | 200 kg/h |
| Leistung: | 100 kW | Verarbeitungsart: | Extrudermaschine |
| Angetriebener Typ: | elektrisch | Anwendung: | Verpackungsgurt |
| Automatisierung: | Automatisch | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 4 Gürtel und Gürtelbandmachmaschine,1.2mm PP-Gürtelmachmaschine,0.4 mm Maschine zur Herstellung von Pet-Strap-Bands |
||
Hochleistungs-Produktionslinie für automatische PP-Gürtel
Produktbeschreibung
Polypropylen-Gürtel sind das wirtschaftlichste Material, weil sie leicht und vielseitig sind.Es ist in einer Vielzahl von Größen und Abmessungen erhältlich und bietet die größte Verlängerung aller Gurtarten.Das Polypropylen kann mit einem Gelenkeffizienz von 70 bis 80% wärmeversiegelt werden.
Name: Produktionslinie für PP 1 bis 4
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohstoffe: Neue PP-Partikel, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der Schrauben: 1 Schraube
Anzahl der extrudierten Bänder: 4
Breitenbereich: 5-19 mm
Stärkebereich: 0,4-1,2 mm
Produktionskapazität: 200 kg/h
Größe der Anlage: L38*W2.0*H4.0 ((m)
| Modell Nr. | Schraubgröße | Nummer des Gurtbandes | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Größen der Anlage |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
Der Prozessfluss der PP-Verpackungsgürtelmaschine:
Vakuumzufuhr → Trockner → Extrudiersystem → Hochgeschwindigkeitsnetzwechselsystem → Form- Ich weiß. Wasserkühlsystem →
Traktionswalzen → Stretchoven 1 → Zugmaschine→ Prägungsanlage → Zugmaschine→ Doppelwickler
![]()
| Modell | Bandbreite | Banddicke | Auflösung der Last | Nettogewicht | Streifenlänge | Kerngröße |
| PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000 M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
| Der Wert der Verpackung ist: | 9 mm | 00,8 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 00,8 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
| PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 Mio. | 200 mm |
| PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1700M | 200 mm |
| PP13508 | 13.5 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
| PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 00,8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 00,8 mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +86 17607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen