Produktdetails:
|
Produktart: | Pp., die Gurt-Verdrängungs-Linie verpacken | Rohstoff: | Rohstoffkugeln des Polypropylens pp., aufbereitete Kugeln |
---|---|---|---|
Schraubenentwurf: | 1 bis 4 | Kapazität: | 200kg/h |
Energie: | 100KW | Verarbeitung der Art: | Verdrängungs-Maschine |
Laufwerksart: | Elektrisch | Anwendung: | Verpackenbügel |
Automatisierung: | Automatisch | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | 4 Gurte,die das Band herstellt Maschine gurten,1.2mm pp. |
Mit hohem Ausschuss automatische pp. gurten Fertigungsstraße-Band-Gurt-Verdrängungs-Fertigungsstraße
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Die Polypropylengurtung ist alles Gurtungsmaterials das wirtschaftlichste, das zu ihm passend ist, ist leicht und versatility.it ist in einer großen Vielfalt von Größen und von Messgeräten verfügbar und bietet die größte Verlängerung irgendeiner Gurtungsart, zusammen mit guter Anfangswiederaufnahme characteristics.polypropylene kann mit gemeinsamer Leistungsfähigkeit von 70 bis 80% heißgesiegelt werden an.
Name: Pp. 1 bis Gurtungsfertigungsstraße 4
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohstoffe: Neue pp.-Partikel, pp. bereiteten Materialien, pp. zerquetschten Materialien auf
Zahl von Schrauben: 1 Schraube
Zahl von verdrängten Gurten: 4
Breitenstrecke: 5-19mm
Stärkestrecke: 0.4-1.2mm
Produktionskapazität: 200kg/h
Installationsgröße: L38*W2.0*H4.0 (m)
Modell nein. | Schrauben-Größe | Nr. des Bügels | Kapazität | Gesamtleistung | Breiten-Strecke | Stärke-Strecke | Installations-Maße |
JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.2*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
Der Prozessfluß von pp., die den Tragriemen herstellt Maschine verpacken:
Vakuumformen FÜTTERUNGS→ Trockner → Verdrängungssystem → Hochgeschwindigkeitsnettowechselkurssystem → → Wasserkühlungssystem →
Zugkraftrollen → Ausdehnungsofen 1 → dehnbares unit→ Prägungseinheit → dehnbares unit→ doppelte Winde
Modell | Bügel-Breite | Bügel-Stärke | Bruch-Last | Nettogewicht | Bügel-Länge | Speicherkapazität |
PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
PP09005 | 9mm | 0.5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285