|
Produktdetails:
|
| Maschinenprüfbericht: | Ja | Produkttyp: | PP -Gurtgurt |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß, transparent, gelb, rot, blau, schwarz (anpassbar) | Kapazität: | 30~60kg/h |
| Durchmesser des Papierkerns: | Ø200*180mm | Ziehen: | 50-200 kg |
| Belastbarkeit: | Ja | PP-Kartonriemen: | Ja |
| Breite: | 5-19 mm (± 0,02 mm) | Dicke: | 0,3-1,2 mm (±0,02 mm) |
| Hervorheben: | Handverpackung PP-Rollen,Palettenbänder Polyester-Gürtelrollen,Polyester-Gürtelrollen für die Logistik |
||
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Durchschnittliche Länge | Zugkraft | Bruttogewicht | Nettogewicht |
| PP-05045 | 5,0 x 0,45 mm | 6300 m | > 50 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-05050 | 5,0 x 0,50 mm | 6000 m | > 60 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-06050 | 6,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-08040 | 8,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-08050 | 8,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09050 | 9,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09060 | 9,0 x 0,60 mm | 3000 m | > 100 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09070 | 9,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09080 | 9,0 x 0,80 mm | 2400 m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12050 | 12,0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12060 | 12,0 x 0,6 mm | 3200 m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12070 | 12,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12080 | 12,0 x 0,8 mm | 1800 m | > 150 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13550 | 13,5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13560 | 13,5 x 0,6 mm | 2200 m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13570 | 13,5 x 0,7 mm | 1800 m | > 160 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13580 | 13,5 x 0,8 mm | 1550 m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15050 | 15,0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15060 | 15,0 x 0,6 mm | 1970 m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15070 | 15,0 x 0,7 mm | 1580 m | > 150 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15080 | 15,0 x 0,8 mm | 1300 m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15100 | 15,0 x 1,0 mm | 1000 m | > 200 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-18080 | 18,0 x 0,8 mm | 1240 m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19060 | 19,0 x 0,6 mm | 1300 m | > 160 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19070 | 19,0 x 0,7 mm | 1240 m | > 200 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19080 | 19,0 x 0,8 mm | 1000 m | > 240 kg | 10 kg | 9,5 kg |
Vorteile des PP-Umreifungsbands
Produktvielseitigkeit
Erhältlich in Form von PP-Umreifungsrollen, Kunststoff-Umreifungsbändern und Standard-Packbändern, die den vielfältigen Verpackungsanforderungen gerecht werden.
Überlegene Tragfähigkeit
Hergestellt als hochfestes PP-Umreifungsband, kann es schwere Lasten sicher halten, ohne zu reißen oder zu brechen, und sorgt so für eine stabile Bündelung von Waren.
Leichtes Design
Im Vergleich zu anderen Umreifungsmaterialien ist PP-Umreifungsband leicht, was die Handhabung, den Transport und die Lagerung erleichtert.
Kostengünstige Lösung
Als budgetfreundliche Alternative zu Materialien wie Stahlband bietet PP-Umreifungsband niedrigere Produktionskosten und ist somit eine äußerst wirtschaftliche Wahl.
Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Es weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung auf und verhindert so eine Verschlechterung oder einen Festigkeitsverlust, der durch längere Einwirkung von rauen Umwelteinflüssen verursacht wird.
Einfache Anwendung
Dieses Umreifungsband ist benutzerfreundlich und mit einfachen Handwerkzeugen und automatischen Umreifungsmaschinen kompatibel, wodurch in Verpackungsprozessen erheblich Zeit und Arbeitsaufwand gespart werden.
Umweltfreundliche Recyclingfähigkeit
PP-Umreifungsband ist vollständig recycelbar und kann nach seiner ersten Lebensdauer wiederaufbereitet und wiederverwendet werden, wodurch Industrieabfälle reduziert und die langfristigen Verpackungskosten gesenkt werden.
Große Auswahl an Spezifikationen
Es wird in einer Vielzahl von Breiten, Dicken, Zugfestigkeiten und Farben angeboten, weist eine hohe Vielseitigkeit auf und eignet sich für ein breites Spektrum an Verpackungsanwendungen.
Anwendung von PP-Umreifungsband
1. Logistik- und Lagerindustrie
2. Lebensmittel- und Getränkeindustrie
3. Baustoffindustrie
4. Papier- und Druckindustrie
5. Einzelhandel und Supermarktsektor
6. Textil- und Bekleidungsindustrie
7. Elektronik- und Geräteindustrie
8. Verpackung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
![]()
![]()
FAQ
1.Q: Akzeptieren Sie Produkte in kundenspezifischer Größe?
A: Wir akzeptieren Ihre Anpassung der Produktgröße, der abgerundeten Eckbehandlung und des Logos.
2.Q: Wir möchten Ihre Qualität testen, können Sie Muster zur Verfügung stellen?
A: Wir können kostenlose Muster zur Verfügung stellen, berechnen jedoch eine grundlegende Versandgebühr.
3.Q: Was kann Ihr Produkt für mich tun?
A: Für laufende, standardisierte Sendungen sind die Einsparungen erheblich, da Gleitfolien nicht nur einen Bruchteil der Kosten einer Holzpalette oder Kunststoffpalette ausmachen, sondern auch dünner und leichter sind, wodurch Transportkosten gespart und die Containerauslastung erhöht wird. In Verbindung mit einer erhöhten Lade- und Entladeeffizienz und der Wiederverwendung blicken unsere Kunden einfach nicht zurück, sobald wir das innovative System implementiert haben
4.Q: Wie lange können wir nach der Bestellung liefern?
A: Wenn es transparent ist, ist die Lieferzeit sehr schnell. Die Lieferung kann etwa 5 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung erfolgen. Wenn Sie ein farbiges Material verwenden, kann die Zeit ein paar Tage länger dauern, da Sie die Farbabstimmungsmaschine anpassen müssen, z. B. bei großen Mengen oder dringenden Bestellungen, die mit dem Plan neu geplant werden müssen.
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen