|
Produktdetails:
|
| Produkttyp: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoff: | Pellets aus Polypropylen-PP-Rohstoff, recycelte Pellets |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsart: | Extrudermaschine | Schraubendesign: | 1 bis 2, 3, 4 |
| Kapazität: | 200 kg/h | Leistung: | 100 kW |
| Angetriebener Typ: | Elektrisch | Anwendung: | Verpackungsgurt |
| Automatisierung: | Automatisch | Garantie: | 1 Jahr |
| Breite: | 5-19mm | Dicke: | 0,3–1,2 mm |
| Hervorheben: | 380V PP-Gürtelmacherei,Automatische PP-Gürtelmacherei,Produktionslinie für PP-Kunststoffgürtel |
||
Automatische PP-Band-Herstellungsmaschine Kunststoffband-Produktionslinie zur Herstellung von PP-Umreifungsband
PRODUKTBESCHREIBUNG
Name: PP 1 bis 4 Umreifungsband-Produktionslinie
Modellnummer: JTPP-110
Anwendbare Rohmaterialien: Neue PP-Granulate, recycelte PP-Materialien, zerkleinerte PP-Materialien
Anzahl der Schnecken: 1 Schnecke
Anzahl der extrudierten Bänder: 4
Breitenbereich: 5-19mm
Dickenbereich: 0,4-1,2mm
Produktionskapazität: 200kg/h
Installationsgröße: L38*B2,0*H4,0(m)
| Modell-Nr. | Schneckengröße | Anzahl der Bänder | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Installationsabmessungen |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Vorteile unserer Maschine
Trocknen, was eine große Menge an Anlageninvestitionen spart und die Produktionskosten um 30 % senkt;
erreichen internationales Niveau;
| Modell | Bandbreite | Banddicke | Bruchlast | Nettogewicht | Bandlänge | Kern-Größe |
| PP05005 | 5mm | 0,5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5mm | 0,6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5mm | 0,7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5mm | 0,8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5mm | 1,0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
FAQ
F1:Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
F2:Wann kann ich meine Maschine erhalten, nachdem ich bezahlt habe?
F3:Wie kann ich meine Maschine installieren, wenn sie ankommt?
A3:Wir schicken unseren Ingenieur zu Ihnen, sobald Sie alle Ihre Maschinen bereit haben, zum Testen und um Ihren Technikern beizubringen, wie die Maschinen bedient werden.
F4:Was ist Ihre Garantie oder die Garantie für die Qualität, wenn wir Ihre Maschinen kaufen?
F5:Wie sieht es mit den Ersatzteilen aus?
A5:Nachdem wir alles besprochen haben, bieten wir Ihnen eine Ersatzteilliste zur Referenz an.
![]()
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen