Produktdetails:
|
Art der Ware: | PP-Verpackungsband-Extrusionslinie | Rohstoffe: | Rohstoffpellets aus Polypropylen PP, recycelte Pellets |
---|---|---|---|
Schraubentwurf: | 1 bis 2/3/4/6 | Kapazität: | 100kg/h |
Verarbeitungsart: | Verdrängungs-Maschine | Macht: | 80kW |
Doppelschraubenartiges: | Gleichläufige parallele Doppelschnecke | Antriebstypen: | Elektrisch |
Anwendung: | Verpackungsband | Automatisierung: | Automatisch |
Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | Elektrische PP-Gürtelmachmaschine,Breite 19 mm PP-Gürtelmachmaschine,Elektrische Maschine zur Herstellung von PP-Gurt |
Maschine zur Herstellung von Plastik-PP-Polypropylen-Verpackungen mit Extrusion 130-160 kg/h
Produktbeschreibung
Maschine zur Herstellung von PP-Gürtelnist hauptsächlich für die Herstellung von PP-Gürteln bestimmt.
Der Rohstoff kann zu 100% aus recyceltem Material bestehen, wodurch die Erzeugungskosten gesenkt und ein guter Gewinn erzielt werden können.
Und die PP-Balle ist der Ersatz des Stahlgurtes und hat viele Vorteile wie gute Ausdehnung, hohe Temperatur
Widerstandsfähig, einfach zu bedienen.
Es eignet sich hauptsächlich für Verpackungen für verschiedene Branchen.
Modell Nr. | Schraubgröße | Nummer des Gurtbandes | Kapazität | Gesamtleistung | Breitenbereich | Dickenbereich | Größen der Anlage |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5 bis 19 mm | 00,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0M |
Der Vorteil unserer Maschine
Trocknung, die eine große Anzahl von Anlageninvestitionen spart und die Produktionskosten um 30% senkt
die Widerstände entsprechen der internationalen Qualität;
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285