Produktdetails:
|
Plastik verarbeitet: | Pp. | Schraubendurchmesser (Millimeter): | 110mm |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 240-280kgs/H | Garantie: | 1 Jahre |
Zahl des verdrängten Bügels: | 4 | Anwendungsbereich: | etwas Leichtgüter (>240kgs) |
Schirmwechsler: | Automatisch/Griff | Stärkestrecke: | 0.4-1.2mm |
Breiten-Strecke: | 5-19mm | Anwendbare Rohstoffe: | 100% aufbereitetes Material |
Schmelzpunkt: | 260 Temperatur | Schlüsselwörter: | Bügel, der Maschine herstellt |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität | Automatischer Grad: | Vollautomatisch/halb automatisch |
Leistungsstärke: | SIEMENS | Farbe: | kundengerecht |
Hervorheben: | 1.2mm pp. gurten die Herstellung der Maschine,Bügel 240kg pp.,der Maschine herstellt |
Automatischer Schirm-Wechsler pp. gurten Linie Maschine 240kgs/H der Verdrängungs-4
Automatischer Schirm-Wechsler pp. gurten Linie Maschine 240kgs/H der Verdrängungs-4
Pp.-Bügelfertigungsstraße wird benutzt, um mechanisches zu produzieren, oder manuelle Bänder mit 100% pp. bereiteten Körnchen als Materialien auf, wenn sie Rohstoffe verwendeten, ist es besser und ist glänzender. Diese Art der Band ist in der Verpackung von Arten von Feldern wie Bergwerken, von allgemeinen Waren, von Spinnen, von Elektrogeräten, von Apparat, von Architektur, von Medizin, von etc., die mehr Industrie den pp.-Bügel zum Verpacken der Frachten benutzt, es kann mehr Gewicht als sonstiges allgemeines Verpackungsmaterial, wie Band, Seil etc. tragen weitverbreitet.
Parameter von pp. schnallen die Gurtung der Band-Fertigungsstraße um:
1 | Materialien | Rohstoffkugeln des Polypropylens pp., aufbereitete Kugeln. |
2 | Produkt | Pp.-Bügel (1 Form für 4 Bügel) |
3 | Kapazität | 200-230kg/h |
4 | Summe installieren Energie | 100kw, (Wirkleistungs-Leistungsaufnahme ist 50-60%) |
5 | Bügelbreite | 5mm-19 Millimeter |
6 | Stärke | 0,4 mm-1.2 Millimeter |
7 | Arbeitskräfte | 2person/shift |
8 | Werkstatt erfordert | L (36m) ×W (2m) ×H (4m) |
9 | Kühlwasser | ≤20℃, ≥0.3Mpa, 5-8Ton/hr |
10 | Druckluft | 0.5-0.8Mpa |
11 | Energiequelle | 380V, 50Hz, 3Phase (entsprechend Kundenanforderung) |
12 | Elektrische Komponenten | Schneider |
13 | Inverter | INVT |
14 | Schalter | Fotek |
15 | Leistungsstärke | Siemens |
16 | Maschinenrahmen | 100*100*2.5 Millimeter (GB-quadrate Rohr) |
Rohstoffe pp. brauchen nicht, die trockene und Wasserbehandlung zu trennen. Es gibt automatische Zirkulation auf dem Vorheizen und
diese Abwehr trocknen viele Ausrüstungsinvestitionen und die Produktionskosten um 30% verringern
Ansprechpartner: Arey
Telefon: +8617607855313
Faxen: 86-0755-88219285